【全国平均】 平成28年 医師平均年収・給与・賞与
男女医師平均(平均年齢:40.9歳 調査人数:77830名)
平均年収 |
1,191.1万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
91.7万円 |
平均賞与 |
91.0万円 |
男性医師(平均年齢:43.0歳 調査人数:56260名)
平均年収 |
1,300.7万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
100.3万円 |
平均賞与 |
97.0万円 |
女性医師(平均年齢:38.8歳 調査人数:21570名)
平均年収 |
1,081.5万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
83.0万円 |
平均賞与 |
85.1万円 |
厚生労働省「賃金構造基本統計調査の統計データ」を元に集計
当研究所における医師平均年収データ等は、厚生労働省から毎年発表される「賃金構造基本統計調査」を元に、当方独自に集計、分析を行ったデータとなります。
平成28年 医師平均年収・給与・賞与の基本情報
全国平均 | 男性医師 | 女性医師 | 全国平均 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢 | 40.9歳 | 43.0歳 | 38.8歳 | 40.9歳 |
勤続年数 | 5.7年 | 5.8年 | 5.5年 | 5.7年 |
所定労働時間 | 162.5時間/月 | 164.0時間/月 | 161.0時間/月 | 162.5時間/月 |
超過労働時間 | 12.5時間/月 | 14.0時間/月 | 11.0時間/月 | 12.5時間/月 |
月基本給 | 916.8(千円) | 1003.1(千円) | 830.4(千円) | 916.8(千円) |
賞与他 | 910.4(千円) | 970.2(千円) | 850.6(千円) | 910.4(千円) |
調査人数 | 77830人 | 56260人 | 21570人 | 77830人 |
平均年収 | 11911.4(千円) | 13007.4(千円) | 10815.4(千円) | 11911.4(千円) |
年代比較による過去年収推移
年代別 医師年収推移
20代医師平均年収 | 30代医師平均年収 | 40代医師平均年収 | 50代医師平均年収 | 60代医師平均年収 | |
---|---|---|---|---|---|
平成19年 | 4207.1(千円) | 8475.0(千円) | 13288.0(千円) | 16714.9(千円) | 11959.3(千円) |
平成20年 | 3982.5(千円) | 9078.3(千円) | 13800.7(千円) | 19007.7(千円) | 13992.6(千円) |
平成21年 | 4595.5(千円) | 8970.5(千円) | 14133.6(千円) | 14201.8(千円) | 12998.5(千円) |
平成22年 | 4653.9(千円) | 9027.8(千円) | 12769.3(千円) | 14978.1(千円) | 15173.1(千円) |
平成23年 | 4588.6(千円) | 9220.6(千円) | 13129.9(千円) | 16206.5(千円) | 14837.9(千円) |
平成24年 | 4499.7(千円) | 8582.9(千円) | 13219.8(千円) | 14647.6(千円) | 15078.4(千円) |
平成25年 | 4865.3(千円) | 7988.3(千円) | 12354.6(千円) | 13581.3(千円) | 13982.9(千円) |
平成26年 | 4197.2(千円) | 8862.2(千円) | 12841.7(千円) | 14405.7(千円) | 13891.1(千円) |
平成27年 | 4631.8(千円) | 7674.4(千円) | 12347.0(千円) | 15044.7(千円) | 16711.2(千円) |
平成28年 | 4889.9(千円) | 9431.3(千円) | 13595.9(千円) | 16150.6(千円) | 15359.3(千円) |
年代別 男性医師年収推移
20代男性医師平均年収 | 30代男性医師平均年収 | 40代男性医師平均年収 | 50代男性医師平均年収 | 60代男性医師平均年収 | |
---|---|---|---|---|---|
平成19年 | 4312.5(千円) | 8463.1(千円) | 13751.8(千円) | 15603.6(千円) | 14332.1(千円) |
平成20年 | 3865.5(千円) | 9474.4(千円) | 14801.0(千円) | 16969.3(千円) | 15600.1(千円) |
平成21年 | 4781.4(千円) | 8630.5(千円) | 14162.9(千円) | 17738.8(千円) | 15716.0(千円) |
平成22年 | 4592.6(千円) | 8890.4(千円) | 14550.0(千円) | 16876.3(千円) | 16473.5(千円) |
平成23年 | 4915.7(千円) | 9404.5(千円) | 13973.5(千円) | 17493.3(千円) | 15644.9(千円) |
平成24年 | 4414.3(千円) | 8665.1(千円) | 14279.0(千円) | 15295.9(千円) | 15948.9(千円) |
平成25年 | 4943.4(千円) | 8133.1(千円) | 13754.6(千円) | 15322.4(千円) | 14742.6(千円) |
平成26年 | 4649.1(千円) | 8969.1(千円) | 13879.6(千円) | 15902.4(千円) | 17507.9(千円) |
平成27年 | 4809.1(千円) | 7988.6(千円) | 13123.4(千円) | 17103.9(千円) | 18831.9(千円) |
平成28年 | 5129.4(千円) | 9240.7(千円) | 14538.3(千円) | 17272.5(千円) | 15991.8(千円) |
年代別 女性医師年収推移
20代女性医師平均年収 | 30代女性医師平均年収 | 40代女性医師平均年収 | 50代女性医師平均年収 | 60代女性医師平均年収 | |
---|---|---|---|---|---|
平成19年 | 4101.6(千円) | 8486.8(千円) | 12824.2(千円) | 17826.3(千円) | 9586.5(千円) |
平成20年 | 4099.5(千円) | 8682.2(千円) | 12800.5(千円) | 21046.1(千円) | 12385.1(千円) |
平成21年 | 4409.6(千円) | 9310.5(千円) | 14104.3(千円) | 10664.8(千円) | 10281.1(千円) |
平成22年 | 4715.1(千円) | 9165.2(千円) | 10988.7(千円) | 13079.9(千円) | 13872.7(千円) |
平成23年 | 4261.6(千円) | 9036.7(千円) | 12286.4(千円) | 14919.7(千円) | 14030.9(千円) |
平成24年 | 4585.2(千円) | 8500.7(千円) | 12160.6(千円) | 13999.4(千円) | 14208.0(千円) |
平成25年 | 4787.2(千円) | 7843.6(千円) | 10954.7(千円) | 11840.2(千円) | 13223.1(千円) |
平成26年 | 3745.4(千円) | 8755.3(千円) | 11803.7(千円) | 12909.1(千円) | 10274.4(千円) |
平成27年 | 4454.5(千円) | 7360.3(千円) | 11570.7(千円) | 12985.5(千円) | 14590.5(千円) |
平成28年 | 4650.5(千円) | 9622.0(千円) | 12653.4(千円) | 15028.7(千円) | 14726.8(千円) |
地域比較と過去年収推移
年収推移(全エリア平均比較)
全国平均年収 | 北海道東北平均年収 | 関東平均年収 | 北陸甲信越平均年収 | 東海平均年収 | |
---|---|---|---|---|---|
平成19年 | 10504.0(千円) | 8936.4(千円) | 10815.1(千円) | 9697.3(千円) | 11674.7(千円) |
平成20年 | 10757.0(千円) | 11793.8(千円) | 10759.3(千円) | 11481.7(千円) | 9865.4(千円) |
平成21年 | 10921.3(千円) | 10881.7(千円) | 11019.9(千円) | 11173.7(千円) | 10628.4(千円) |
平成22年 | 10712.7(千円) | 10749.1(千円) | 10098.4(千円) | 11502.2(千円) | 11986.7(千円) |
平成23年 | 11138.5(千円) | 10877.0(千円) | 11174.2(千円) | 13043.0(千円) | 10663.2(千円) |
平成24年 | 10849.8(千円) | 10870.5(千円) | 11296.4(千円) | 11677.7(千円) | 11247.1(千円) |
平成25年 | 10170.5(千円) | 12503.1(千円) | 11034.9(千円) | 9989.6(千円) | 10569.6(千円) |
平成26年 | 10927.6(千円) | 11154.1(千円) | 10878.3(千円) | 11492.2(千円) | 12066.0(千円) |
平成27年 | 10244.8(千円) | 12998.6(千円) | 10932.2(千円) | 12907.1(千円) | 10500.8(千円) |
平成28年 | 11911.4(千円) | 14713.8(千円) | 11283.7(千円) | 11420.5(千円) | 10388.6(千円) |
近畿平均年収 | 中国平均年収 | 四国平均年収 | 九州・沖縄平均年収 | |
---|---|---|---|---|
平成19年 | 11492.0(千円) | 9048.4(千円) | 11215.9(千円) | 10559.4(千円) |
平成20年 | 10921.9(千円) | 11047.7(千円) | 11304.7(千円) | 11684.6(千円) |
平成21年 | 9269.3(千円) | 10363.8(千円) | 10397.3(千円) | 10934.0(千円) |
平成22年 | 9771.5(千円) | 11678.5(千円) | 11618.2(千円) | 10492.3(千円) |
平成23年 | 10714.1(千円) | 10917.8(千円) | 9864.7(千円) | 13051.3(千円) |
平成24年 | 11600.7(千円) | 11804.9(千円) | 11447.6(千円) | 9650.5(千円) |
平成25年 | 9947.0(千円) | 12264.9(千円) | 10480.1(千円) | 8345.0(千円) |
平成26年 | 12642.5(千円) | 10568.0(千円) | 12774.2(千円) | 11342.8(千円) |
平成27年 | 10707.7(千円) | 11613.7(千円) | 13182.5(千円) | 11728.4(千円) |
平成28年 | 12307.0(千円) | 12190.0(千円) | 14756.0(千円) | 11002.7(千円) |
男女比較年収推移
年収推移(男女別・全国平均比較)
全国平均年収 | 男性医師平均年収 | 女性医師平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 10504.0(千円) | 11473.7(千円) | 9534.3(千円) |
平成20年 | 10757.0(千円) | 12209.8(千円) | 9304.2(千円) |
平成21年 | 10921.3(千円) | 12191.6(千円) | 9650.9(千円) |
平成22年 | 10712.7(千円) | 12114.6(千円) | 9310.7(千円) |
平成23年 | 11138.5(千円) | 12383.9(千円) | 9893.0(千円) |
平成24年 | 10849.8(千円) | 12130.9(千円) | 9568.7(千円) |
平成25年 | 10170.5(千円) | 11499.9(千円) | 8841.0(千円) |
平成26年 | 10927.6(千円) | 12378.1(千円) | 9477.1(千円) |
平成27年 | 10244.8(千円) | 11794.5(千円) | 8695.0(千円) |
平成28年 | 11911.4(千円) | 13007.4(千円) | 10815.4(千円) |
医師給与の内訳
年収における基本給と賞与の割合
基本給+残業代 | 賞与他 | 平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 9535.8(千円) | 968.2(千円) | 10504.0(千円) |
平成20年 | 9867.0(千円) | 890.0(千円) | 10757.0(千円) |
平成21年 | 10044.0(千円) | 877.3(千円) | 10921.3(千円) |
平成22年 | 9843.6(千円) | 869.1(千円) | 10712.7(千円) |
平成23年 | 10096.2(千円) | 1042.3(千円) | 11138.5(千円) |
平成24年 | 10027.8(千円) | 822.0(千円) | 10849.8(千円) |
平成25年 | 9463.2(千円) | 707.3(千円) | 10170.5(千円) |
平成26年 | 10162.2(千円) | 765.4(千円) | 10927.6(千円) |
平成27年 | 9502.8(千円) | 742.0(千円) | 10244.8(千円) |
平成28年 | 11001.0(千円) | 910.4(千円) | 11911.4(千円) |
各都道府県・ブロックエリア毎データはこちら
北海道・東北エリア | ||||
---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 |
山形県 | 福島県 | |||
関東エリア | ||||
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 東京都 | 埼玉県 |
神奈川県 | 千葉県 | |||
北陸・甲信越エリア | ||||
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 |
長野県 | ||||
東海エリア | ||||
岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | |
近畿エリア | ||||
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 |
和歌山県 | ||||
中国エリア | ||||
鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
四国エリア | ||||
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | |
九州・沖縄エリア | ||||
福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 |
宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 |
ブロック別 医師平均年収・給与・賞与調査 |
|||
---|---|---|---|
北海道・東北エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 関東エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
北陸・甲信越エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 東海エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
近畿エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 中国エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
四国エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 九州・沖縄エリアの医師平均年収・給与・賞与 |
年代別 医師平均年収・給与・賞与調査 |
|||
---|---|---|---|
20代医師の平均年収・給与・賞与 | 30代医師の平均年収・給与・賞与 | ||
40代医師の平均年収・給与・賞与 | 50代医師の平均年収・給与・賞与 | ||
60代医師の平均年収・給与・賞与 |
この記事を書いた人
医師キャリア研究のプロが先生のお悩み・質問にお答えします
ツイート