平成28年度 埼玉県の医師平均年収・給与・賞与
男女医師平均(平均年齢:46.1歳 調査人数:3500名)
平均年収 |
1,528.6万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
120.9万円 |
平均賞与 |
77.5万円 |
男性医師(平均年齢:48.6歳 調査人数:2690名)
平均年収 |
1,676.1万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
128.4万円 |
平均賞与 |
135.9万円 |
女性医師(平均年齢:43.5歳 調査人数:810名)
平均年収 |
1,381.0万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
113.5万円 |
平均賞与 |
19.0万円 |
厚生労働省「賃金構造基本統計調査の統計データ」を元に集計
当研究所における医師平均年収データ等は、厚生労働省から毎年発表される「賃金構造基本統計調査」を元に、当方独自に集計、分析を行ったデータとなります。
平成28年 埼玉県の医師平均年収・給与・賞与の基本情報
埼玉県平均 | 男性医師 | 女性医師 | 全国平均 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢 | 46.1歳 | 48.6歳 | 43.5歳 | 40.9歳 |
勤続年数 | 5.7年 | 6.6年 | 4.7年 | 5.7年 |
所定労働時間 | 162.5時間/月 | 162.0時間/月 | 163.0時間/月 | 162.5時間/月 |
超過労働時間 | 3.0時間/月 | 4.0時間/月 | 2.0時間/月 | 12.5時間/月 |
月基本給 | 1209.3(千円) | 1283.5(千円) | 1135.0(千円) | 916.8(千円) |
賞与他 | 774.5(千円) | 1358.9(千円) | 190.1(千円) | 910.4(千円) |
調査人数 | 3500人 | 2690人 | 810人 | 77830人 |
平均年収 | 15285.5(千円) | 16760.9(千円) | 13810.1(千円) | 11911.4(千円) |
地域比較と過去年収推移
年収推移(県別・全国平均比較)
全国平均年収 | 埼玉県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 10504.0(千円) | 9839.4(千円) |
平成20年 | 10757.0(千円) | 12395.1(千円) |
平成21年 | 10921.3(千円) | 14924.8(千円) |
平成22年 | 10712.7(千円) | 11322.3(千円) |
平成23年 | 11138.5(千円) | 13214.7(千円) |
平成24年 | 10849.8(千円) | 11815.9(千円) |
平成25年 | 10170.5(千円) | 15366.9(千円) |
平成26年 | 10927.6(千円) | 12321.2(千円) |
平成27年 | 10244.8(千円) | 13062.9(千円) |
平成28年 | 11911.4(千円) | 15285.5(千円) |
年収推移(県別・東京圏平均比較)
東京平均年収 | 埼玉県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 9440.2(千円) | 9839.4(千円) |
平成20年 | 10972.7(千円) | 12395.1(千円) |
平成21年 | 9638.5(千円) | 14924.8(千円) |
平成22年 | 8360.1(千円) | 11322.3(千円) |
平成23年 | 8927.3(千円) | 13214.7(千円) |
平成24年 | 10086.7(千円) | 11815.9(千円) |
平成25年 | 7847.6(千円) | 15366.9(千円) |
平成26年 | 7557.9(千円) | 12321.2(千円) |
平成27年 | 8295.9(千円) | 13062.9(千円) |
平成28年 | 10115.2(千円) | 15285.5(千円) |
年収推移(県別・エリア平均比較)
※関東地方=茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の総平均で数値を抽出
関東地方平均年収 | 埼玉県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 10815.1(千円) | 9839.4(千円) |
平成20年 | 10759.3(千円) | 12395.1(千円) |
平成21年 | 11019.9(千円) | 14924.8(千円) |
平成22年 | 10098.4(千円) | 11322.3(千円) |
平成23年 | 11174.2(千円) | 13214.7(千円) |
平成24年 | 11296.4(千円) | 11815.9(千円) |
平成25年 | 11034.9(千円) | 15366.9(千円) |
平成26年 | 10878.3(千円) | 12321.2(千円) |
平成27年 | 10932.2(千円) | 13062.9(千円) |
平成28年 | 11283.7(千円) | 15285.5(千円) |
男女比較年収推移
年収推移(男女別・全国平均比較)
全国平均年収 | 男性医師平均年収 | 女性医師平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 10504.0(千円) | 9322.2(千円) | 10356.6(千円) |
平成20年 | 10757.0(千円) | 13757.5(千円) | 11032.6(千円) |
平成21年 | 10921.3(千円) | 16765.1(千円) | 13084.5(千円) |
平成22年 | 10712.7(千円) | 12903.9(千円) | 9740.6(千円) |
平成23年 | 11138.5(千円) | 14556.2(千円) | 11873.1(千円) |
平成24年 | 10849.8(千円) | 15840.6(千円) | 7791.1(千円) |
平成25年 | 10170.5(千円) | 17676.1(千円) | 13057.6(千円) |
平成26年 | 10927.6(千円) | 12608.1(千円) | 12034.2(千円) |
平成27年 | 10244.8(千円) | 15847.9(千円) | 10277.8(千円) |
平成28年 | 11911.4(千円) | 16760.9(千円) | 13810.1(千円) |
医師給与の内訳
年収における基本給と賞与の割合
基本給+残業代 | 賞与他 | 平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 7937.4(千円) | 1902.0(千円) | 9839.4(千円) |
平成20年 | 10674.6(千円) | 1720.5(千円) | 12395.1(千円) |
平成21年 | 13872.6(千円) | 1052.2(千円) | 14924.8(千円) |
平成22年 | 10221.0(千円) | 1101.3(千円) | 11322.3(千円) |
平成23年 | 12012.0(千円) | 1202.7(千円) | 13214.7(千円) |
平成24年 | 11083.2(千円) | 732.7(千円) | 11815.9(千円) |
平成25年 | 14527.8(千円) | 839.1(千円) | 15366.9(千円) |
平成26年 | 11849.4(千円) | 471.8(千円) | 12321.2(千円) |
平成27年 | 12615.6(千円) | 447.3(千円) | 13062.9(千円) |
平成28年 | 14511.0(千円) | 774.5(千円) | 15285.5(千円) |
各都道府県・ブロックエリア毎データはこちら
北海道・東北エリア | ||||
---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 |
山形県 | 福島県 | |||
関東エリア | ||||
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 東京都 | 埼玉県 |
神奈川県 | 千葉県 | |||
北陸・甲信越エリア | ||||
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 |
長野県 | ||||
東海エリア | ||||
岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | |
近畿エリア | ||||
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 |
和歌山県 | ||||
中国エリア | ||||
鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
四国エリア | ||||
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | |
九州・沖縄エリア | ||||
福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 |
宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 |
ブロック別 医師平均年収・給与・賞与調査 |
|||
---|---|---|---|
北海道・東北エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 関東エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
北陸・甲信越エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 東海エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
近畿エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 中国エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
四国エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 九州・沖縄エリアの医師平均年収・給与・賞与 |
年代別 医師平均年収・給与・賞与調査 |
|||
---|---|---|---|
20代医師の平均年収・給与・賞与 | 30代医師の平均年収・給与・賞与 | ||
40代医師の平均年収・給与・賞与 | 50代医師の平均年収・給与・賞与 | ||
60代医師の平均年収・給与・賞与 |
この記事を書いた人
野村龍一(医師紹介会社研究所 所長)
某医療人材紹介会社にて、10年以上コンサルタントとして従事。これまで700名を超える医師の転職をエスコートしてきた。担当フィールドは医療現場から企業、医薬品開発、在宅ドクターなど多岐にわたる。現在は医療経営専門の大学院に通いながら、医師紹介支援会社に関する評論、経営コンサルタントとして活動中。40代・東京出身・目下の悩みは息子の進路。
医師キャリア研究のプロが先生のお悩み・質問にお答えします
【お願い】この記事があなた様のお役に立ちましたら是非「いいね」「ツイート」をお願い致します。
ツイート
ツイート