平成28年度 兵庫県の医師平均年収・給与・賞与
男女医師平均(平均年齢:39.5歳 調査人数:2890名)
平均年収 |
1,365.6万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
107.2万円 |
平均賞与 |
79.6万円 |
男性医師(平均年齢:42.2歳 調査人数:2040名)
平均年収 |
1,523.8万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
119.0万円 |
平均賞与 |
95.4万円 |
女性医師(平均年齢:36.7歳 調査人数:850名)
平均年収 |
1,207.4万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
95.3万円 |
平均賞与 |
63.8万円 |
厚生労働省「賃金構造基本統計調査の統計データ」を元に集計
当研究所における医師平均年収データ等は、厚生労働省から毎年発表される「賃金構造基本統計調査」を元に、当方独自に集計、分析を行ったデータとなります。
平成28年 兵庫県の医師平均年収・給与・賞与の基本情報
兵庫県平均 | 男性医師 | 女性医師 | 全国平均 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢 | 39.5歳 | 42.2歳 | 36.7歳 | 40.9歳 |
勤続年数 | 3.8年 | 4.6年 | 3.0年 | 5.7年 |
所定労働時間 | 164.0時間/月 | 169.0時間/月 | 159.0時間/月 | 162.5時間/月 |
超過労働時間 | 10.5時間/月 | 11.0時間/月 | 10.0時間/月 | 12.5時間/月 |
月基本給 | 1071.7 | 1190.3 | 953.0 | 916.8 |
賞与他 | 796.0(千円) | 954.0(千円) | 637.9(千円) | 910.4(千円) |
調査人数 | 2890人 | 2040人 | 850人 | 77830人 |
平均年収 | 13655.8(千円) | 15237.6(千円) | 12073.9(千円) | 11911.4(千円) |
地域比較と過去年収推移
年収推移(県別・全国平均比較)
全国平均年収 | 兵庫県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 10504.0(千円) | 11078.1(千円) |
平成20年 | 10757.0(千円) | 15087.8(千円) |
平成21年 | 10921.3(千円) | 9981.5(千円) |
平成22年 | 10712.7(千円) | 8817.2(千円) |
平成23年 | 11138.5(千円) | 12208.8(千円) |
平成24年 | 10849.8(千円) | 10863.6(千円) |
平成25年 | 10170.5(千円) | 11766.3(千円) |
平成26年 | 10927.6(千円) | 10836.1(千円) |
平成27年 | 10244.8(千円) | 11386.7(千円) |
平成28年 | 11911.4(千円) | 13655.8(千円) |
年収推移(県別・東京圏平均比較)
東京平均年収 | 兵庫県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 9440.2(千円) | 11078.1(千円) |
平成20年 | 10972.7(千円) | 15087.8(千円) |
平成21年 | 9638.5(千円) | 9981.5(千円) |
平成22年 | 8360.1(千円) | 8817.2(千円) |
平成23年 | 8927.3(千円) | 12208.8(千円) |
平成24年 | 10086.7(千円) | 10863.6(千円) |
平成25年 | 7847.6(千円) | 11766.3(千円) |
平成26年 | 7557.9(千円) | 10836.1(千円) |
平成27年 | 8295.9(千円) | 11386.7(千円) |
平成28年 | 10115.2(千円) | 13655.8(千円) |
年収推移(県別・エリア平均比較)
※近畿地方=滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の総平均で数値を抽出
近畿地方平均年収 | 兵庫県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 11492.0(千円) | 11078.1(千円) |
平成20年 | 10921.9(千円) | 15087.8(千円) |
平成21年 | 9269.3(千円) | 9981.5(千円) |
平成22年 | 9771.5(千円) | 8817.2(千円) |
平成23年 | 10714.1(千円) | 12208.8(千円) |
平成24年 | 11600.7(千円) | 10863.6(千円) |
平成25年 | 9947.0(千円) | 11766.3(千円) |
平成26年 | 12642.5(千円) | 10836.1(千円) |
平成27年 | 10707.7(千円) | 11386.7(千円) |
平成28年 | 12307.0(千円) | 13655.8(千円) |
男女比較年収推移
年収推移(男女別・全国平均比較)
全国平均年収 | 男性医師平均年収 | 女性医師平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 10504.0(千円) | 12871.9(千円) | 9284.3(千円) |
平成20年 | 10757.0(千円) | 14825.7(千円) | 15349.8(千円) |
平成21年 | 10921.3(千円) | 12823.1(千円) | 7139.8(千円) |
平成22年 | 10712.7(千円) | 10241.5(千円) | 7392.9(千円) |
平成23年 | 11138.5(千円) | 13183.0(千円) | 11234.6(千円) |
平成24年 | 10849.8(千円) | 12727.0(千円) | 9000.2(千円) |
平成25年 | 10170.5(千円) | 11789.8(千円) | 11742.7(千円) |
平成26年 | 10927.6(千円) | 11215.3(千円) | 10456.9(千円) |
平成27年 | 10244.8(千円) | 12555.8(千円) | 10217.6(千円) |
平成28年 | 11911.4(千円) | 15237.6(千円) | 12073.9(千円) |
医師給与の内訳
年収における基本給と賞与の割合
基本給+残業代 | 賞与他 | 平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 10218.6(千円) | 859.5(千円) | 11078.1(千円) |
平成20年 | 12283.2(千円) | 2804.6(千円) | 15087.8(千円) |
平成21年 | 9085.2(千円) | 896.3(千円) | 9981.5(千円) |
平成22年 | 8043.0(千円) | 774.2(千円) | 8817.2(千円) |
平成23年 | 11596.2(千円) | 612.6(千円) | 12208.8(千円) |
平成24年 | 9765.6(千円) | 1098.0(千円) | 10863.6(千円) |
平成25年 | 10794.0(千円) | 972.3(千円) | 11766.3(千円) |
平成26年 | 10204.2(千円) | 631.9(千円) | 10836.1(千円) |
平成27年 | 10902.6(千円) | 484.1(千円) | 11386.7(千円) |
平成28年 | 12859.8(千円) | 796.0(千円) | 13655.8(千円) |
各都道府県・ブロックエリア毎データはこちら
北海道・東北エリア | ||||
---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 |
山形県 | 福島県 | |||
関東エリア | ||||
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 東京都 | 埼玉県 |
神奈川県 | 千葉県 | |||
北陸・甲信越エリア | ||||
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 |
長野県 | ||||
東海エリア | ||||
岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | |
近畿エリア | ||||
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 |
和歌山県 | ||||
中国エリア | ||||
鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
四国エリア | ||||
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | |
九州・沖縄エリア | ||||
福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 |
宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 |
ブロック別 医師平均年収・給与・賞与調査 |
|||
---|---|---|---|
![]() |
北海道・東北エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ![]() |
関東エリアの医師平均年収・給与・賞与 |
![]() |
北陸・甲信越エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ![]() |
東海エリアの医師平均年収・給与・賞与 |
![]() |
近畿エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ![]() |
中国エリアの医師平均年収・給与・賞与 |
![]() |
四国エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ![]() |
九州・沖縄エリアの医師平均年収・給与・賞与 |
年代別 医師平均年収・給与・賞与調査 |
|||
---|---|---|---|
![]() |
20代医師の平均年収・給与・賞与 | ![]() |
30代医師の平均年収・給与・賞与 |
![]() |
40代医師の平均年収・給与・賞与 | ![]() |
50代医師の平均年収・給与・賞与 |
![]() |
60代医師の平均年収・給与・賞与 |
この記事を書いた人
医師キャリア研究のプロが先生のお悩み・質問にお答えします
【お願い】この記事があなた様のお役に立ちましたら是非「いいね」「ツイート」をお願い致します。
ツイート
ツイート