平成28年度 九州・沖縄エリアの医師平均年収・給与・賞与
※九州・沖縄地方=福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の総平均で数値を抽出
男女医師平均(平均年齢:41.4歳 調査人数:11180名)
平均年収 |
1,100.3万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
87.3万円 |
平均賞与 |
52.6万円 |
男性医師(平均年齢:41.5歳 調査人数:8470名)
平均年収 |
1,170.0万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
93.0万円 |
平均賞与 |
53.5万円 |
女性医師(平均年齢:41.3歳 調査人数:2710名)
平均年収 |
1,030.6万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
81.6万円 |
平均賞与 |
51.7万円 |
厚生労働省「賃金構造基本統計調査の統計データ」を元に集計
当研究所における医師平均年収データ等は、厚生労働省から毎年発表される「賃金構造基本統計調査」を元に、当方独自に集計、分析を行ったデータとなります。
平成28年 九州・沖縄エリアの医師平均年収・給与・賞与の基本情報
エリア平均 | 男性医師 | 女性医師 | 全国平均 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢 | 41.4歳 | 41.5歳 | 41.3歳 | 40.9歳 |
勤続年数 | 5.5年 | 5.1年 | 5.9年 | 5.7年 |
所定労働時間 | 162.9時間/月 | 165.3時間/月 | 160.6時間/月 | 162.5時間/月 |
超過労働時間 | 9.6時間/月 | 11.1時間/月 | 8.0時間/月 | 12.5時間/月 |
月基本給 | 873.1(千円) | 930.4(千円) | 815.7(千円) | 916.8(千円) |
賞与他 | 526.1(千円) | 535.0(千円) | 517.2(千円) | 910.4(千円) |
調査人数 | 11180人 | 8470人 | 2710人 | 77830人 |
平均年収 | 11002.7(千円) | 11699.7(千円) | 10305.7(千円) | 11911.4(千円) |
地域比較と過去年収推移
年収推移(エリア別・全国平均比較)
全国平均年収 | エリア平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 10504.0(千円) | 10559.4(千円) |
平成20年 | 10757.0(千円) | 11684.6(千円) |
平成21年 | 10921.3(千円) | 10934.0(千円) |
平成22年 | 10712.7(千円) | 10492.3(千円) |
平成23年 | 11138.5(千円) | 13051.3(千円) |
平成24年 | 10849.8(千円) | 9650.5(千円) |
平成25年 | 10170.5(千円) | 8345.0(千円) |
平成26年 | 10927.6(千円) | 11342.8(千円) |
平成27年 | 10244.8(千円) | 11728.4(千円) |
平成28年 | 11911.4(千円) | 11002.7(千円) |
年収推移(エリア別・東京圏平均比較)
東京平均年収 | エリア平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 9440.2(千円) | 10559.4(千円) |
平成20年 | 10972.7(千円) | 11684.6(千円) |
平成21年 | 9638.5(千円) | 10934.0(千円) |
平成22年 | 8360.1(千円) | 10492.3(千円) |
平成23年 | 8927.3(千円) | 13051.3(千円) |
平成24年 | 10086.7(千円) | 9650.5(千円) |
平成25年 | 7847.6(千円) | 8345.0(千円) |
平成26年 | 7557.9(千円) | 11342.8(千円) |
平成27年 | 8295.9(千円) | 11728.4(千円) |
平成28年 | 10115.2(千円) | 11002.7(千円) |
年収推移(全エリア平均比較)
北海道東北平均年収 | 関東平均年収 | 北陸甲信越平均年収 | 東海平均年収 | |
---|---|---|---|---|
平成19年 | 8936.4(千円) | 10815.1(千円) | 9697.3(千円) | 11674.7(千円) |
平成20年 | 11793.8(千円) | 10759.3(千円) | 11481.7(千円) | 9865.4(千円) |
平成21年 | 10881.7(千円) | 11019.9(千円) | 11173.7(千円) | 10628.4(千円) |
平成22年 | 10749.1(千円) | 10098.4(千円) | 11502.2(千円) | 11986.7(千円) |
平成23年 | 10877.0(千円) | 11174.2(千円) | 13043.0(千円) | 10663.2(千円) |
平成24年 | 10870.5(千円) | 11296.4(千円) | 11677.7(千円) | 11247.1(千円) |
平成25年 | 12503.1(千円) | 11034.9(千円) | 9989.6(千円) | 10569.6(千円) |
平成26年 | 11154.1(千円) | 10878.3(千円) | 11492.2(千円) | 12066.0(千円) |
平成27年 | 12998.6(千円) | 10932.2(千円) | 12907.1(千円) | 10500.8(千円) |
平成28年 | 14713.8(千円) | 11283.7(千円) | 11420.5(千円) | 10388.6(千円) |
近畿平均年収 | 中国平均年収 | 四国平均年収 | 九州・沖縄平均年収 | |
---|---|---|---|---|
平成19年 | 11492.0(千円) | 9048.4(千円) | 11215.9(千円) | 10559.4(千円) |
平成20年 | 10921.9(千円) | 11047.7(千円) | 11304.7(千円) | 11684.6(千円) |
平成21年 | 9269.3(千円) | 10363.8(千円) | 10397.3(千円) | 10934.0(千円) |
平成22年 | 9771.5(千円) | 11678.5(千円) | 11618.2(千円) | 10492.3(千円) |
平成23年 | 10714.1(千円) | 10917.8(千円) | 9864.7(千円) | 13051.3(千円) |
平成24年 | 11600.7(千円) | 11804.9(千円) | 11447.6(千円) | 9650.5(千円) |
平成25年 | 9947.0(千円) | 12264.9(千円) | 10480.1(千円) | 8345.0(千円) |
平成26年 | 12642.5(千円) | 10568.0(千円) | 12774.2(千円) | 11342.8(千円) |
平成27年 | 10707.7(千円) | 11613.7(千円) | 13182.5(千円) | 11728.4(千円) |
平成28年 | 12307.0(千円) | 12190.0(千円) | 14756.0(千円) | 11002.7(千円) |
年収推移(エリア都道府県 平均年収比較)
福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | |
---|---|---|---|---|
平成19年 | 7262.5(千円) | 10262.1(千円) | 7983.8(千円) | 12524.0(千円) |
平成20年 | 9324.7(千円) | 12295.0(千円) | 10982.4(千円) | 10212.3(千円) |
平成21年 | 10087.5(千円) | 10895.1(千円) | 8872.2(千円) | 12871.8(千円) |
平成22年 | 9610.7(千円) | 8891.7(千円) | 8226.3(千円) | 11960.8(千円) |
平成23年 | 10043.9(千円) | 10464.5(千円) | 11179.4(千円) | 14526.5(千円) |
平成24年 | 8854.3(千円) | 4909.2(千円) | 8830.5(千円) | 10453.7(千円) |
平成25年 | 9844.0(千円) | 8252.1(千円) | 7257.3(千円) | 10731.6(千円) |
平成26年 | 10287.2(千円) | 10286.7(千円) | 11090.3(千円) | 15007.1(千円) |
平成27年 | 9123.1(千円) | 12541.9(千円) | 9765.7(千円) | 11701.6(千円) |
平成28年 | 10176.5(千円) | 10687.3(千円) | 13813.2(千円) | 11809.4(千円) |
大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | |
---|---|---|---|---|
平成19年 | 10633.7(千円) | 13147.1(千円) | 11876.8(千円) | 10785.6(千円) |
平成20年 | 9284.6(千円) | 12643.0(千円) | 18690.3(千円) | 10044.9(千円) |
平成21年 | 7789.8(千円) | 6602.9(千円) | 19238.5(千円) | 11114.7(千円) |
平成22年 | 10851.3(千円) | 12066.9(千円) | 12281.1(千円) | 10050.1(千円) |
平成23年 | 14877.7(千円) | 11396.2(千円) | 16151.5(千円) | 15771.0(千円) |
平成24年 | 8859.4(千円) | 11071.2(千円) | 11687.3(千円) | 12538.3(千円) |
平成25年 | 4945.1(千円) | 4259.4(千円) | 9795.0(千円) | 11675.2(千円) |
平成26年 | 12563.5(千円) | 9294.5(千円) | 12349.3(千円) | 9864.4(千円) |
平成27年 | 10126.2(千円) | 15205.8(千円) | 14244.3(千円) | 11118.8(千円) |
平成28年 | 12430.2(千円) | 2924.4(千円) | 12026.0(千円) | 14154.7(千円) |
男女比較年収推移
年収推移(男女別・全国平均比較)
全国平均年収 | 男性医師平均年収 | 女性医師平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 10504.0(千円) | 11550.5(千円) | 9568.4(千円) |
平成20年 | 10757.0(千円) | 13692.5(千円) | 9676.8(千円) |
平成21年 | 10921.3(千円) | 12875.5(千円) | 8992.6(千円) |
平成22年 | 10712.7(千円) | 12195.3(千円) | 8789.4(千円) |
平成23年 | 11138.5(千円) | 15000.8(千円) | 11101.9(千円) |
平成24年 | 10849.8(千円) | 10727.3(千円) | 8573.6(千円) |
平成25年 | 10170.5(千円) | 9501.5(千円) | 7188.4(千円) |
平成26年 | 10927.6(千円) | 15019.2(千円) | 7666.5(千円) |
平成27年 | 10244.8(千円) | 13839.9(千円) | 9616.9(千円) |
平成28年 | 11911.4(千円) | 11699.7(千円) | 10305.7(千円) |
医師給与の内訳
年収における基本給と賞与の割合
基本給+残業代 | 賞与他 | 平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 9813.0(千円) | 746.4(千円) | 10559.4(千円) |
平成20年 | 11004.9(千円) | 679.7(千円) | 11684.6(千円) |
平成21年 | 10463.7(千円) | 470.3(千円) | 10934.0(千円) |
平成22年 | 9971.2(千円) | 521.2(千円) | 10492.3(千円) |
平成23年 | 12223.2(千円) | 828.1(千円) | 13051.3(千円) |
平成24年 | 9181.7(千円) | 468.7(千円) | 9650.5(千円) |
平成25年 | 8127.1(千円) | 217.9(千円) | 8345.0(千円) |
平成26年 | 10815.7(千円) | 527.2(千円) | 11342.8(千円) |
平成27年 | 11137.0(千円) | 591.4(千円) | 11728.4(千円) |
平成28年 | 10476.6(千円) | 526.1(千円) | 11002.7(千円) |
各都道府県・ブロックエリア毎データはこちら
北海道・東北エリア | ||||
---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 |
山形県 | 福島県 | |||
関東エリア | ||||
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 東京都 | 埼玉県 |
神奈川県 | 千葉県 | |||
北陸・甲信越エリア | ||||
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 |
長野県 | ||||
東海エリア | ||||
岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | |
近畿エリア | ||||
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 |
和歌山県 | ||||
中国エリア | ||||
鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
四国エリア | ||||
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | |
九州・沖縄エリア | ||||
福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 |
宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 |
ブロック別 医師平均年収・給与・賞与調査 |
|||
---|---|---|---|
北海道・東北エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 関東エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
北陸・甲信越エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 東海エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
近畿エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 中国エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
四国エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 九州・沖縄エリアの医師平均年収・給与・賞与 |
年代別 医師平均年収・給与・賞与調査 |
|||
---|---|---|---|
20代医師の平均年収・給与・賞与 | 30代医師の平均年収・給与・賞与 | ||
40代医師の平均年収・給与・賞与 | 50代医師の平均年収・給与・賞与 | ||
60代医師の平均年収・給与・賞与 |
この記事を書いた人
野村龍一(医師紹介会社研究所 所長)
某医療人材紹介会社にて、10年以上コンサルタントとして従事。これまで700名を超える医師の転職をエスコートしてきた。担当フィールドは医療現場から企業、医薬品開発、在宅ドクターなど多岐にわたる。現在は医療経営専門の大学院に通いながら、医師紹介支援会社に関する評論、経営コンサルタントとして活動中。40代・東京出身・目下の悩みは息子の進路。
医師キャリア研究のプロが先生のお悩み・質問にお答えします
【お願い】この記事があなた様のお役に立ちましたら是非「いいね」「ツイート」をお願い致します。
ツイート
ツイート