平成28年度 近畿エリアの医師平均年収・給与・賞与
※近畿地方=滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の総平均で数値を抽出
男女医師平均(平均年齢:40.0歳 調査人数:14320名)
平均年収 |
1,230.7万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
94.1万円 |
平均賞与 |
102.1万円 |
男性医師(平均年齢:44.4歳 調査人数:10880名)
平均年収 |
1,472.6万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
111.6万円 |
平均賞与 |
133.7万円 |
女性医師(平均年齢:35.6歳 調査人数:3440名)
平均年収 |
988.8万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
76.5万円 |
平均賞与 |
70.6万円 |
厚生労働省「賃金構造基本統計調査の統計データ」を元に集計
当研究所における医師平均年収データ等は、厚生労働省から毎年発表される「賃金構造基本統計調査」を元に、当方独自に集計、分析を行ったデータとなります。
平成28年 近畿エリアの医師平均年収・給与・賞与の基本情報
エリア平均 | 男性医師 | 女性医師 | 全国平均 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢 | 40.0歳 | 44.4歳 | 35.6歳 | 40.9歳 |
勤続年数 | 5.1年 | 6.1年 | 4.1年 | 5.7年 |
所定労働時間 | 163.4時間/月 | 164.5時間/月 | 162.3時間/月 | 162.5時間/月 |
超過労働時間 | 14.8時間/月 | 16.8時間/月 | 12.7時間/月 | 12.5時間/月 |
月基本給 | 940.5(千円) | 1115.8(千円) | 765.2(千円) | 916.8(千円) |
賞与他 | 1020.9(千円) | 1336.3(千円) | 705.6(千円) | 910.4(千円) |
調査人数 | 14320人 | 10880人 | 3440人 | 77830人 |
平均年収 | 12307.0(千円) | 14726.3(千円) | 9887.8(千円) | 11911.4(千円) |
地域比較と過去年収推移
年収推移(エリア別・全国平均比較)
全国平均年収 | エリア平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 10504.0(千円) | 11492.0(千円) |
平成20年 | 10757.0(千円) | 10921.9(千円) |
平成21年 | 10921.3(千円) | 9269.3(千円) |
平成22年 | 10712.7(千円) | 9771.5(千円) |
平成23年 | 11138.5(千円) | 10714.1(千円) |
平成24年 | 10849.8(千円) | 11600.7(千円) |
平成25年 | 10170.5(千円) | 9947.0(千円) |
平成26年 | 10927.6(千円) | 12642.5(千円) |
平成27年 | 10244.8(千円) | 10707.7(千円) |
平成28年 | 11911.4(千円) | 12307.0(千円) |
年収推移(エリア別・東京圏平均比較)
東京平均年収 | エリア平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 9440.2(千円) | 11492.0(千円) |
平成20年 | 10972.7(千円) | 10921.9(千円) |
平成21年 | 9638.5(千円) | 9269.3(千円) |
平成22年 | 8360.1(千円) | 9771.5(千円) |
平成23年 | 8927.3(千円) | 10714.1(千円) |
平成24年 | 10086.7(千円) | 11600.7(千円) |
平成25年 | 7847.6(千円) | 9947.0(千円) |
平成26年 | 7557.9(千円) | 12642.5(千円) |
平成27年 | 8295.9(千円) | 10707.7(千円) |
平成28年 | 10115.2(千円) | 12307.0(千円) |
年収推移(全エリア平均比較)
北海道東北平均年収 | 関東平均年収 | 北陸甲信越平均年収 | 東海平均年収 | |
---|---|---|---|---|
平成19年 | 8936.4(千円) | 10815.1(千円) | 9697.3(千円) | 11674.7(千円) |
平成20年 | 11793.8(千円) | 10759.3(千円) | 11481.7(千円) | 9865.4(千円) |
平成21年 | 10881.7(千円) | 11019.9(千円) | 11173.7(千円) | 10628.4(千円) |
平成22年 | 10749.1(千円) | 10098.4(千円) | 11502.2(千円) | 11986.7(千円) |
平成23年 | 10877.0(千円) | 11174.2(千円) | 13043.0(千円) | 10663.2(千円) |
平成24年 | 10870.5(千円) | 11296.4(千円) | 11677.7(千円) | 11247.1(千円) |
平成25年 | 12503.1(千円) | 11034.9(千円) | 9989.6(千円) | 10569.6(千円) |
平成26年 | 11154.1(千円) | 10878.3(千円) | 11492.2(千円) | 12066.0(千円) |
平成27年 | 12998.6(千円) | 10932.2(千円) | 12907.1(千円) | 10500.8(千円) |
平成28年 | 14713.8(千円) | 11283.7(千円) | 11420.5(千円) | 10388.6(千円) |
近畿平均年収 | 中国平均年収 | 四国平均年収 | 九州・沖縄平均年収 | |
---|---|---|---|---|
平成19年 | 11492.0(千円) | 9048.4(千円) | 11215.9(千円) | 10559.4(千円) |
平成20年 | 10921.9(千円) | 11047.7(千円) | 11304.7(千円) | 11684.6(千円) |
平成21年 | 9269.3(千円) | 10363.8(千円) | 10397.3(千円) | 10934.0(千円) |
平成22年 | 9771.5(千円) | 11678.5(千円) | 11618.2(千円) | 10492.3(千円) |
平成23年 | 10714.1(千円) | 10917.8(千円) | 9864.7(千円) | 13051.3(千円) |
平成24年 | 11600.7(千円) | 11804.9(千円) | 11447.6(千円) | 9650.5(千円) |
平成25年 | 9947.0(千円) | 12264.9(千円) | 10480.1(千円) | 8345.0(千円) |
平成26年 | 12642.5(千円) | 10568.0(千円) | 12774.2(千円) | 11342.8(千円) |
平成27年 | 10707.7(千円) | 11613.7(千円) | 13182.5(千円) | 11728.4(千円) |
平成28年 | 12307.0(千円) | 12190.0(千円) | 14756.0(千円) | 11002.7(千円) |
年収推移(エリア都道府県 平均年収比較)
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 8547.1(千円) | 10352.0(千円) | 9638.9(千円) |
平成20年 | 9741.9(千円) | 9204.3(千円) | 7665.2(千円) |
平成21年 | 8454.5(千円) | 7184.3(千円) | 9692.9(千円) |
平成22年 | 9911.3(千円) | 8601.5(千円) | 9117.0(千円) |
平成23年 | 11937.8(千円) | 7969.4(千円) | 10074.6(千円) |
平成24年 | 9434.2(千円) | 11402.4(千円) | 10421.1(千円) |
平成25年 | 9016.2(千円) | 7806.4(千円) | 9288.8(千円) |
平成26年 | 13170.1(千円) | 13394.4(千円) | 12122.5(千円) |
平成27年 | 13476.0(千円) | 11954.4(千円) | 7769.0(千円) |
平成28年 | 13276.9(千円) | 12969.7(千円) | 12542.0(千円) |
兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 11078.1(千円) | 15839.4(千円) | 13496.6(千円) |
平成20年 | 15087.8(千円) | 13832.5(千円) | 10000.1(千円) |
平成21年 | 9981.5(千円) | 10320.3(千円) | 9982.6(千円) |
平成22年 | 8817.2(千円) | 11970.9(千円) | 10211.5(千円) |
平成23年 | 12208.8(千円) | 13359.6(千円) | 8734.3(千円) |
平成24年 | 10863.6(千円) | 12859.5(千円) | 14623.7(千円) |
平成25年 | 11766.3(千円) | 9768.2(千円) | 12036.0(千円) |
平成26年 | 10836.1(千円) | 11896.5(千円) | 14435.6(千円) |
平成27年 | 11386.7(千円) | 9729.9(千円) | 9930.3(千円) |
平成28年 | 13655.8(千円) | 11518.2(千円) | 9879.7(千円) |
男女比較年収推移
年収推移(男女別・全国平均比較)
全国平均年収 | 男性医師平均年収 | 女性医師平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 10504.0(千円) | 12449.9(千円) | 10534.1(千円) |
平成20年 | 10757.0(千円) | 11440.3(千円) | 10403.6(千円) |
平成21年 | 10921.3(千円) | 11199.6(千円) | 7339.1(千円) |
平成22年 | 10712.7(千円) | 11081.1(千円) | 8462.0(千円) |
平成23年 | 11138.5(千円) | 11716.6(千円) | 9711.5(千円) |
平成24年 | 10849.8(千円) | 12713.1(千円) | 10488.4(千円) |
平成25年 | 10170.5(千円) | 10756.1(千円) | 8558.2(千円) |
平成26年 | 10927.6(千円) | 13267.5(千円) | 12017.5(千円) |
平成27年 | 10244.8(千円) | 12025.6(千円) | 9389.8(千円) |
平成28年 | 11911.4(千円) | 14726.3(千円) | 9887.8(千円) |
医師給与の内訳
年収における基本給と賞与の割合
基本給+残業代 | 賞与他 | 平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 10779.8(千円) | 712.2(千円) | 11492.0(千円) |
平成20年 | 9846.2(千円) | 1075.7(千円) | 10921.9(千円) |
平成21年 | 8431.4(千円) | 837.9(千円) | 9269.3(千円) |
平成22年 | 9062.1(千円) | 709.4(千円) | 9771.5(千円) |
平成23年 | 9931.2(千円) | 782.9(千円) | 10714.1(千円) |
平成24年 | 10556.1(千円) | 1044.6(千円) | 11600.7(千円) |
平成25年 | 9331.3(千円) | 615.7(千円) | 9947.0(千円) |
平成26年 | 11982.8(千円) | 659.7(千円) | 12642.5(千円) |
平成27年 | 10008.0(千円) | 699.7(千円) | 10707.7(千円) |
平成28年 | 11286.1(千円) | 1020.9(千円) | 12307.0(千円) |
各都道府県・ブロックエリア毎データはこちら
北海道・東北エリア | ||||
---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 |
山形県 | 福島県 | |||
関東エリア | ||||
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 東京都 | 埼玉県 |
神奈川県 | 千葉県 | |||
北陸・甲信越エリア | ||||
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 |
長野県 | ||||
東海エリア | ||||
岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | |
近畿エリア | ||||
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 |
和歌山県 | ||||
中国エリア | ||||
鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
四国エリア | ||||
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | |
九州・沖縄エリア | ||||
福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 |
宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 |
ブロック別 医師平均年収・給与・賞与調査 |
|||
---|---|---|---|
北海道・東北エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 関東エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
北陸・甲信越エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 東海エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
近畿エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 中国エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
四国エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 九州・沖縄エリアの医師平均年収・給与・賞与 |
年代別 医師平均年収・給与・賞与調査 |
|||
---|---|---|---|
20代医師の平均年収・給与・賞与 | 30代医師の平均年収・給与・賞与 | ||
40代医師の平均年収・給与・賞与 | 50代医師の平均年収・給与・賞与 | ||
60代医師の平均年収・給与・賞与 |
この記事を書いた人
野村龍一(医師紹介会社研究所 所長)
某医療人材紹介会社にて、10年以上コンサルタントとして従事。これまで700名を超える医師の転職をエスコートしてきた。担当フィールドは医療現場から企業、医薬品開発、在宅ドクターなど多岐にわたる。現在は医療経営専門の大学院に通いながら、医師紹介支援会社に関する評論、経営コンサルタントとして活動中。40代・東京出身・目下の悩みは息子の進路。
医師キャリア研究のプロが先生のお悩み・質問にお答えします
【お願い】この記事があなた様のお役に立ちましたら是非「いいね」「ツイート」をお願い致します。
ツイート
ツイート