平成28年度 30代医師の平均年収・給与・賞与
30代男女医師平均(調査人数:24660名)
平均年収 |
943.1万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
71.6万円 |
平均賞与 |
83.7万円 |
30代男性医師(調査人数:17040名)
平均年収 |
924.1万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
70.2万円 |
平均賞与 |
81.3万円 |
30代女性医師(調査人数:7620名)
平均年収 |
962.2万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
73.0万円 |
平均賞与 |
86.1万円 |
厚生労働省「賃金構造基本統計調査の統計データ」を元に集計
当研究所における医師平均年収データ等は、厚生労働省から毎年発表される「賃金構造基本統計調査」を元に、当方独自に集計、分析を行ったデータとなります。
平成28年 30代医師の平均年収・給与・賞与の基本情報
30代医師 | 男性30代医師 | 女性30代医師 | 全医師平均 | |
---|---|---|---|---|
月基本給 | 716.2(千円) | 702.3(千円) | 730.1(千円) | 916.8(千円) |
賞与他 | 837.2(千円) | 813.1(千円) | 861.4(千円) | 910.4(千円) |
平均年収 | 9431.3(千円) | 9240.7(千円) | 9622.0(千円) | 11911.4(千円) |
調査人数 | 24660人 | 17040人 | 7620人 | 77830人 |
30代医師 過去年収推移の詳細
年代別医師年収推移
全年代医師平均年収 | 30代医師平均年収 | 30代男性医師平均年収 | 30代女性医師平均年収 | |
---|---|---|---|---|
平成19年 | 11473.7(千円) | 8475.0(千円) | 8463.1(千円) | 8486.8(千円) |
平成20年 | 12209.8(千円) | 9078.3(千円) | 9474.4(千円) | 8682.2(千円) |
平成21年 | 12191.6(千円) | 8970.5(千円) | 8630.5(千円) | 9310.5(千円) |
平成22年 | 12114.6(千円) | 9027.8(千円) | 8890.4(千円) | 9165.2(千円) |
平成23年 | 12383.9(千円) | 9220.6(千円) | 9404.5(千円) | 9036.7(千円) |
平成24年 | 12130.9(千円) | 8582.9(千円) | 8665.1(千円) | 8500.7(千円) |
平成25年 | 11499.9(千円) | 7988.3(千円) | 8133.1(千円) | 7843.6(千円) |
平成26年 | 12378.1(千円) | 8862.2(千円) | 8969.1(千円) | 8755.3(千円) |
平成27年 | 11794.5(千円) | 7674.4(千円) | 7988.6(千円) | 7360.3(千円) |
平成28年 | 13007.4(千円) | 9431.3(千円) | 9240.7(千円) | 9622.0(千円) |
年代別 医師年収推移
20代医師平均年収 | 30代医師平均年収 | 40代医師平均年収 | 50代医師平均年収 | 60代医師平均年収 | |
---|---|---|---|---|---|
平成19年 | 4207.1(千円) | 8475.0(千円) | 13288.0(千円) | 16714.9(千円) | 11959.3(千円) |
平成20年 | 3982.5(千円) | 9078.3(千円) | 13800.7(千円) | 19007.7(千円) | 13992.6(千円) |
平成21年 | 4595.5(千円) | 8970.5(千円) | 14133.6(千円) | 14201.8(千円) | 12998.5(千円) |
平成22年 | 4653.9(千円) | 9027.8(千円) | 12769.3(千円) | 14978.1(千円) | 15173.1(千円) |
平成23年 | 4588.6(千円) | 9220.6(千円) | 13129.9(千円) | 16206.5(千円) | 14837.9(千円) |
平成24年 | 4499.7(千円) | 8582.9(千円) | 13219.8(千円) | 14647.6(千円) | 15078.4(千円) |
平成25年 | 4865.3(千円) | 7988.3(千円) | 12354.6(千円) | 13581.3(千円) | 13982.9(千円) |
平成26年 | 4197.2(千円) | 8862.2(千円) | 12841.7(千円) | 14405.7(千円) | 13891.1(千円) |
平成27年 | 4631.8(千円) | 7674.4(千円) | 12347.0(千円) | 15044.7(千円) | 16711.2(千円) |
平成28年 | 4889.9(千円) | 9431.3(千円) | 13595.9(千円) | 16150.6(千円) | 15359.3(千円) |
年収における基本給と賞与の割合
基本給+残業代 | 賞与他 | 平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 7468.8(千円) | 1006.2(千円) | 8475.0(千円) |
平成20年 | 8279.7(千円) | 798.6(千円) | 9078.3(千円) |
平成21年 | 8105.1(千円) | 865.4(千円) | 8970.5(千円) |
平成22年 | 8191.2(千円) | 836.6(千円) | 9027.8(千円) |
平成23年 | 8163.9(千円) | 1056.7(千円) | 9220.6(千円) |
平成24年 | 7918.5(千円) | 664.4(千円) | 8582.9(千円) |
平成25年 | 7181.7(千円) | 806.6(千円) | 7988.3(千円) |
平成26年 | 8151.6(千円) | 710.6(千円) | 8862.2(千円) |
平成27年 | 7013.4(千円) | 661.0(千円) | 7674.4(千円) |
平成28年 | 8594.1(千円) | 837.2(千円) | 9431.3(千円) |
各都道府県・ブロックエリア毎データはこちら
北海道・東北エリア | ||||
---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 |
山形県 | 福島県 | |||
関東エリア | ||||
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 東京都 | 埼玉県 |
神奈川県 | 千葉県 | |||
北陸・甲信越エリア | ||||
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 |
長野県 | ||||
東海エリア | ||||
岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | |
近畿エリア | ||||
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 |
和歌山県 | ||||
中国エリア | ||||
鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
四国エリア | ||||
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | |
九州・沖縄エリア | ||||
福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 |
宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 |
ブロック別 医師平均年収・給与・賞与調査 |
|||
---|---|---|---|
北海道・東北エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 関東エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
北陸・甲信越エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 東海エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
近畿エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 中国エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
四国エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 九州・沖縄エリアの医師平均年収・給与・賞与 |
年代別 医師平均年収・給与・賞与調査 |
|||
---|---|---|---|
20代医師の平均年収・給与・賞与 | 30代医師の平均年収・給与・賞与 | ||
40代医師の平均年収・給与・賞与 | 50代医師の平均年収・給与・賞与 | ||
60代医師の平均年収・給与・賞与 |
この記事を書いた人
野村龍一(医師紹介会社研究所 所長)
某医療人材紹介会社にて、10年以上コンサルタントとして従事。これまで700名を超える医師の転職をエスコートしてきた。担当フィールドは医療現場から企業、医薬品開発、在宅ドクターなど多岐にわたる。現在は医療経営専門の大学院に通いながら、医師紹介支援会社に関する評論、経営コンサルタントとして活動中。40代・東京出身・目下の悩みは息子の進路。
医師キャリア研究のプロが先生のお悩み・質問にお答えします
【お願い】この記事があなた様のお役に立ちましたら是非「いいね」「ツイート」をお願い致します。
ツイート
ツイート