平成28年度 岩手県の医師平均年収・給与・賞与
男女医師平均(平均年齢:63.2歳 調査人数:380名)
平均年収 |
1,773.7万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
146.5万円 |
平均賞与 |
15.8万円 |
※平成28年は男女別の統計なし
厚生労働省「賃金構造基本統計調査の統計データ」を元に集計
当研究所における医師平均年収データ等は、厚生労働省から毎年発表される「賃金構造基本統計調査」を元に、当方独自に集計、分析を行ったデータとなります。
平成28年 岩手県の医師平均年収・給与・賞与の基本情報
岩手県平均 | 男性医師 | 女性医師 | 全国平均 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢 | 63.2歳 | - | - | 40.9歳 |
勤続年数 | 6.9年 | - | - | 5.7年 |
所定労働時間 | 156.0時間/月 | - | - | 162.5時間/月 |
超過労働時間 | 0.0時間/月 | - | - | 12.5時間/月 |
月基本給 | 1464.9(千円) | - | - | 916.8(千円) |
賞与他 | 157.7(千円) | - | - | 910.4(千円) |
調査人数 | 380人 | - | - | 77830人 |
平均年収 | 17736.5(千円) | - | - | 11911.4(千円) |
地域比較と過去年収推移
年収推移(県別・全国平均比較)
全国平均年収 | 岩手県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 10504.0(千円) | 16997.8(千円) |
平成20年 | 10757.0(千円) | 13522.9(千円) |
平成21年 | 10921.3(千円) | 21566.9(千円) |
平成22年 | 10712.7(千円) | 10956.0(千円) |
平成23年 | 11138.5(千円) | 16851.7(千円) |
平成24年 | 10849.8(千円) | 6250.2(千円) |
平成25年 | 10170.5(千円) | 25114.5(千円) |
平成26年 | 10927.6(千円) | 7195.2(千円) |
平成27年 | 10244.8(千円) | 18513.6(千円) |
平成28年 | 11911.4(千円) | 17736.5(千円) |
年収推移(県別・東京圏平均比較)
東京都平均年収 | 岩手県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 9440.2(千円) | 16997.8(千円) |
平成20年 | 10972.7(千円) | 13522.9(千円) |
平成21年 | 9638.5(千円) | 21566.9(千円) |
平成22年 | 8360.1(千円) | 10956.0(千円) |
平成23年 | 8927.3(千円) | 16851.7(千円) |
平成24年 | 10086.7(千円) | 6250.2(千円) |
平成25年 | 7847.6(千円) | 25114.5(千円) |
平成26年 | 7557.9(千円) | 7195.2(千円) |
平成27年 | 8295.9(千円) | 18513.6(千円) |
平成28年 | 10115.2(千円) | 17736.5(千円) |
年収推移(県別・エリア平均比較)
※北海道・東北地方=北海道県、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県の総平均で数値を抽出
北海道東北地方平均年収 | 岩手県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 8936.4(千円) | 16997.8(千円) |
平成20年 | 11793.8(千円) | 13522.9(千円) |
平成21年 | 10881.7(千円) | 21566.9(千円) |
平成22年 | 10749.1(千円) | 10956.0(千円) |
平成23年 | 10877.0(千円) | 16851.7(千円) |
平成24年 | 10870.5(千円) | 6250.2(千円) |
平成25年 | 12503.1(千円) | 25114.5(千円) |
平成26年 | 11154.1(千円) | 7195.2(千円) |
平成27年 | 12998.6(千円) | 18513.6(千円) |
平成28年 | 14713.8(千円) | 17736.5(千円) |
男女比較年収推移
年収推移(男女別・全国平均比較)
※赤字は男女個別調査がない年(男女合計の数値)
全国平均年収 | 男性医師平均年収 | 女性医師平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 10504.0(千円) | 16997.8(千円) | 16997.8(千円) |
平成20年 | 10757.0(千円) | 13522.9(千円) | 13522.9(千円) |
平成21年 | 10921.3(千円) | 21566.9(千円) | 21566.9(千円) |
平成22年 | 10712.7(千円) | 7404.0(千円) | 14508.0(千円) |
平成23年 | 11138.5(千円) | 19101.7(千円) | 14601.6(千円) |
平成24年 | 10849.8(千円) | 6125.0(千円) | 6375.3(千円) |
平成25年 | 10170.5(千円) | 25114.5(千円) | 25114.5(千円) |
平成26年 | 10927.6(千円) | 7195.2(千円) | 7195.2(千円) |
平成27年 | 10244.8(千円) | 18513.6(千円) | 18513.6(千円) |
平成28年 | 11911.4(千円) | 17736.5(千円) | 17736.5(千円) |
医師給与の内訳
年収における基本給と賞与の割合
基本給+残業代 | 賞与他 | 平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 15471.6(千円) | 1526.2(千円) | 16997.8(千円) |
平成20年 | 12690.0(千円) | 832.9(千円) | 13522.9(千円) |
平成21年 | 19370.4(千円) | 2196.5(千円) | 21566.9(千円) |
平成22年 | 10672.2(千円) | 283.8(千円) | 10956.0(千円) |
平成23年 | 14725.8(千円) | 2125.9(千円) | 16851.7(千円) |
平成24年 | 5041.2(千円) | 1209.0(千円) | 6250.2(千円) |
平成25年 | 24640.8(千円) | 473.7(千円) | 25114.5(千円) |
平成26年 | 7195.2(千円) | 0.0(千円) | 7195.2(千円) |
平成27年 | 18513.6(千円) | 0.0(千円) | 18513.6(千円) |
平成28年 | 17578.8(千円) | 157.7(千円) | 17736.5(千円) |
各都道府県・ブロックエリア毎データはこちら
北海道・東北エリア | ||||
---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 |
山形県 | 福島県 | |||
関東エリア | ||||
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 東京都 | 埼玉県 |
神奈川県 | 千葉県 | |||
北陸・甲信越エリア | ||||
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 |
長野県 | ||||
東海エリア | ||||
岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | |
近畿エリア | ||||
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 |
和歌山県 | ||||
中国エリア | ||||
鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
四国エリア | ||||
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | |
九州・沖縄エリア | ||||
福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 |
宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 |
ブロック別 医師平均年収・給与・賞与調査 |
|||
---|---|---|---|
北海道・東北エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 関東エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
北陸・甲信越エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 東海エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
近畿エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 中国エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
四国エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 九州・沖縄エリアの医師平均年収・給与・賞与 |
年代別 医師平均年収・給与・賞与調査 |
|||
---|---|---|---|
20代医師の平均年収・給与・賞与 | 30代医師の平均年収・給与・賞与 | ||
40代医師の平均年収・給与・賞与 | 50代医師の平均年収・給与・賞与 | ||
60代医師の平均年収・給与・賞与 |
この記事を書いた人
野村龍一(医師紹介会社研究所 所長)
某医療人材紹介会社にて、10年以上コンサルタントとして従事。これまで700名を超える医師の転職をエスコートしてきた。担当フィールドは医療現場から企業、医薬品開発、在宅ドクターなど多岐にわたる。現在は医療経営専門の大学院に通いながら、医師紹介支援会社に関する評論、経営コンサルタントとして活動中。40代・東京出身・目下の悩みは息子の進路。
医師キャリア研究のプロが先生のお悩み・質問にお答えします
【お願い】この記事があなた様のお役に立ちましたら是非「いいね」「ツイート」をお願い致します。
ツイート
ツイート