平成28年度 福島県の医師平均年収・給与・賞与
男女医師平均(平均年齢:44.6歳 調査人数:480名)
平均年収 |
1,428.7万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
116.4万円 |
平均賞与 |
32.3万円 |
男性医師(平均年齢:45.5歳 調査人数:340名)
平均年収 |
1,812.8万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
150.4万円 |
平均賞与 |
8.2万円 |
女性医師(平均年齢:43.6歳 調査人数:140名)
平均年収 |
1,044.5万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
82.3万円 |
平均賞与 |
56.4万円 |
厚生労働省「賃金構造基本統計調査の統計データ」を元に集計
当研究所における医師平均年収データ等は、厚生労働省から毎年発表される「賃金構造基本統計調査」を元に、当方独自に集計、分析を行ったデータとなります。
平成28年 福島県の医師平均年収・給与・賞与の基本情報
福島県平均 | 男性医師 | 女性医師 | 全国平均 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢 | 44.6歳 | 45.5歳 | 43.6歳 | 40.9歳 |
勤続年数 | 9.2年 | 6.3年 | 12.1年 | 5.7年 |
所定労働時間 | 165.5時間/月 | 163.0時間/月 | 168.0時間/月 | 162.5時間/月 |
超過労働時間 | 3.5時間/月 | 7.0時間/月 | 0.0時間/月 | 12.5時間/月 |
月基本給 | 1163.7(千円) | 1503.9(千円) | 823.4(千円) | 916.8(千円) |
賞与他 | 322.7(千円) | 81.6(千円) | 563.7(千円) | 910.4(千円) |
調査人数 | 480人 | 340人 | 140人 | 77830人 |
平均年収 | 14286.5(千円) | 18128.4(千円) | 10444.5(千円) | 11911.4(千円) |
地域比較と過去年収推移
年収推移(県別・全国平均比較)
全国平均年収 | 福島県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 10504.0(千円) | 7852.5(千円) |
平成20年 | 10757.0(千円) | 11472.7(千円) |
平成21年 | 10921.3(千円) | 11744.1(千円) |
平成22年 | 10712.7(千円) | 17469.6(千円) |
平成23年 | 11138.5(千円) | 12939.4(千円) |
平成24年 | 10849.8(千円) | 9721.6(千円) |
平成25年 | 10170.5(千円) | 12573.4(千円) |
平成26年 | 10927.6(千円) | 12618.8(千円) |
平成27年 | 10244.8(千円) | 13711.0(千円) |
平成28年 | 11911.4(千円) | 14286.5(千円) |
年収推移(県別・東京圏平均比較)
東京平均年収 | 福島県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 9440.2(千円) | 7852.5(千円) |
平成20年 | 10972.7(千円) | 11472.7(千円) |
平成21年 | 9638.5(千円) | 11744.1(千円) |
平成22年 | 8360.1(千円) | 17469.6(千円) |
平成23年 | 8927.3(千円) | 12939.4(千円) |
平成24年 | 10086.7(千円) | 9721.6(千円) |
平成25年 | 7847.6(千円) | 12573.4(千円) |
平成26年 | 7557.9(千円) | 12618.8(千円) |
平成27年 | 8295.9(千円) | 13711.0(千円) |
平成28年 | 10115.2(千円) | 14286.5(千円) |
年収推移(県別・エリア平均比較)
※北海道・東北地方=北海道県、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県の総平均で数値を抽出
北海道東北地方平均年収 | 福島県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 8936.4(千円) | 7852.5(千円) |
平成20年 | 11793.8(千円) | 11472.7(千円) |
平成21年 | 10881.7(千円) | 11744.1(千円) |
平成22年 | 10749.1(千円) | 17469.6(千円) |
平成23年 | 10877.0(千円) | 12939.4(千円) |
平成24年 | 10870.5(千円) | 9721.6(千円) |
平成25年 | 12503.1(千円) | 12573.4(千円) |
平成26年 | 11154.1(千円) | 12618.8(千円) |
平成27年 | 12998.6(千円) | 13711.0(千円) |
平成28年 | 14713.8(千円) | 14286.5(千円) |
男女比較年収推移
年収推移(男女別・全国平均比較)
※赤字は男女個別調査がない年(男女合計の数値)
全国平均年収 | 男性医師平均年収 | 女性医師平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 7852.5(千円) | 9697.8(千円) | 6007.2(千円) |
平成20年 | 11472.7(千円) | 16149.0(千円) | 6796.4(千円) |
平成21年 | 11744.1(千円) | 12737.3(千円) | 10750.8(千円) |
平成22年 | 17469.6(千円) | 17469.6(千円) | 17469.6(千円) |
平成23年 | 12939.4(千円) | 13942.5(千円) | 11936.2(千円) |
平成24年 | 9721.6(千円) | 13725.7(千円) | 5717.4(千円) |
平成25年 | 12573.4(千円) | 15242.0(千円) | 9904.8(千円) |
平成26年 | 12618.8(千円) | 12618.8(千円) | 12618.8(千円) |
平成27年 | 13711.0(千円) | 17238.0(千円) | 10183.9(千円) |
平成28年 | 14286.5(千円) | 18128.4(千円) | 10444.5(千円) |
医師給与の内訳
年収における基本給と賞与の割合
基本給+残業代 | 賞与他 | 平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 7604.4(千円) | 248.1(千円) | 7852.5(千円) |
平成20年 | 10774.8(千円) | 697.9(千円) | 11472.7(千円) |
平成21年 | 10847.4(千円) | 896.7(千円) | 11744.1(千円) |
平成22年 | 17227.2(千円) | 242.4(千円) | 17469.6(千円) |
平成23年 | 11499.6(千円) | 1439.8(千円) | 12939.4(千円) |
平成24年 | 9469.8(千円) | 251.8(千円) | 9721.6(千円) |
平成25年 | 11851.2(千円) | 722.2(千円) | 12573.4(千円) |
平成26年 | 11978.4(千円) | 640.4(千円) | 12618.8(千円) |
平成27年 | 12663.6(千円) | 1047.4(千円) | 13711.0(千円) |
平成28年 | 13963.8(千円) | 322.7(千円) | 14286.5(千円) |
各都道府県・ブロックエリア毎データはこちら
北海道・東北エリア | ||||
---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 |
山形県 | 福島県 | |||
関東エリア | ||||
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 東京都 | 埼玉県 |
神奈川県 | 千葉県 | |||
北陸・甲信越エリア | ||||
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 |
長野県 | ||||
東海エリア | ||||
岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | |
近畿エリア | ||||
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 |
和歌山県 | ||||
中国エリア | ||||
鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
四国エリア | ||||
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | |
九州・沖縄エリア | ||||
福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 |
宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 |
ブロック別 医師平均年収・給与・賞与調査 |
|||
---|---|---|---|
![]() |
北海道・東北エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ![]() |
関東エリアの医師平均年収・給与・賞与 |
![]() |
北陸・甲信越エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ![]() |
東海エリアの医師平均年収・給与・賞与 |
![]() |
近畿エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ![]() |
中国エリアの医師平均年収・給与・賞与 |
![]() |
四国エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ![]() |
九州・沖縄エリアの医師平均年収・給与・賞与 |
年代別 医師平均年収・給与・賞与調査 |
|||
---|---|---|---|
![]() |
20代医師の平均年収・給与・賞与 | ![]() |
30代医師の平均年収・給与・賞与 |
![]() |
40代医師の平均年収・給与・賞与 | ![]() |
50代医師の平均年収・給与・賞与 |
![]() |
60代医師の平均年収・給与・賞与 |
この記事を書いた人
医師キャリア研究のプロが先生のお悩み・質問にお答えします
【お願い】この記事があなた様のお役に立ちましたら是非「いいね」「ツイート」をお願い致します。
ツイート
ツイート