【全国平均】 平成28年 医師平均年収・給与・賞与
男女医師平均(平均年齢:41.3歳 調査人数:77,330名)
平均年収 |
1,177.3万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
90.8万円 |
平均賞与 |
87.7万円 |
男性医師(平均年齢:43.4歳 調査人数:54,460名)
平均年収 |
1,313.0万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
101.6万円 |
平均賞与 |
94.0万円 |
女性医師(平均年齢:39.2歳 調査人数:22,870名)
平均年収 |
1,041.6万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
80.0万円 |
平均賞与 |
81.4万円 |
厚生労働省「賃金構造基本統計調査の統計データ」を元に集計
当研究所における医師平均年収データ等は、厚生労働省から毎年発表される「賃金構造基本統計調査」を元に、当方独自に集計、分析を行ったデータとなります。
平成29年 医師平均年収・給与・賞与の基本情報
男性 | 女性 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
平均年齢(歳) | 43.4 | 39.2 | 41.3 |
勤続年数(年) | 5.6 | 4.8 | 5.2 |
所定労働時間(時間/月) | 164.0 | 161.0 | 162.5 |
超過労働時間(時間/月) | 15.0 | 13.0 | 14.0 |
月基本給(千円) | 1015.8 | 800.2 | 908.0 |
賞与他(千円) | 940.3 | 813.9 | 877.1 |
調査人数(十人) | 5446.0 | 2287.0 | 7733.0 |
平均年収(千円) | 13129.9 | 10416.3 | 11773.1 |
年代比較による過去年収推移
年代別 医師年収推移(単位:千円)
20代平均年収 | 30代平均年収 | 40代平均年収 | 50代平均年収 | 60代平均年収 | 70代平均年収 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平成20年 | 4716.6 | 10155.6 | 14535.1 | 19341.9 | 14153.4 | 13238.1 |
平成21年 | 5227.6 | 9969.2 | 14874.6 | 14511.4 | 13444.6 | 12122.9 |
平成22年 | 5395.2 | 10177.4 | 13902.1 | 15412.8 | 16298.7 | 11924.6 |
平成23年 | 5536.3 | 10778.8 | 14209.3 | 16653.2 | 15378.8 | 10852.3 |
平成24年 | 5522.7 | 9796.1 | 13922.4 | 15033.7 | 15552.7 | 9455.1 |
平成25年 | 5638.7 | 9338.9 | 12938.4 | 13919.4 | 14241.8 | 14241.8 |
平成26年 | 4956.5 | 10339.1 | 13868.9 | 14988.6 | 14500.7 | 10961.6 |
平成27年 | 5410.0 | 8607.1 | 13139.0 | 15666.6 | 16902.3 | 10623.4 |
平成28年 | 5758.1 | 10906.1 | 14552.9 | 16804.0 | 15541.7 | 10042.5 |
平成29年 | 5785.3 | 10679.9 | 14135.2 | 16087.1 | 17746.2 | 9968.7 |
年代別 男性医師年収推移(単位:千円)
20代男性平均年収 | 30代男性平均年収 | 40代男性平均年収 | 50代男性平均年収 | 60代男性平均年収 | 70代男性平均年収 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平成20年 | 4779.9 | 10659.4 | 15828.8 | 17316.7 | 15921.7 | 13238.1 |
平成21年 | 5492.4 | 9882.1 | 15134.9 | 18268.0 | 16025.0 | 12860.2 |
平成22年 | 5444.6 | 10341.8 | 16004.4 | 17437.9 | 16881.5 | 14549.2 |
平成23年 | 6148.7 | 11391.1 | 15555.7 | 18096.3 | 16613.3 | 11837.0 |
平成24年 | 5513.5 | 10294.7 | 15496.4 | 15863.5 | 16145.1 | 11222.2 |
平成25年 | 5820.0 | 9675.7 | 14782.4 | 15896.0 | 14996.4 | 13126.8 |
平成26年 | 5669.7 | 10902.9 | 15317.8 | 16541.4 | 17731.7 | 12004.6 |
平成27年 | 5829.7 | 9160.4 | 14317.4 | 17744.1 | 19163.7 | 14576.9 |
平成28年 | 5962.8 | 11004.7 | 15981.3 | 18075.3 | 16347.6 | 12685.4 |
平成29年 | 6109.6 | 11556.6 | 15606.4 | 18352.8 | 17258.3 | 13175.3 |
年代別 女性医師年収推移(単位:千円)
20代女性平均年収 | 30代女性平均年収 | 40代女性平均年収 | 50代女性平均年収 | 60代女性平均年収 | 70代女性平均年収 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平成20年 | 4653.3 | 9651.8 | 13241.5 | 21367.1 | 12385.1 | - |
平成21年 | 4962.8 | 10056.3 | 14614.3 | 10754.8 | 10864.3 | 11385.5 |
平成22年 | 5345.7 | 10013.0 | 11799.9 | 13387.7 | 15715.9 | 9300.0 |
平成23年 | 4924.0 | 10166.5 | 12863.0 | 15210.1 | 14144.3 | 9867.5 |
平成24年 | 5532.0 | 9297.5 | 12348.4 | 14204.0 | 14960.4 | 7688.0 |
平成25年 | 5457.4 | 9002.2 | 11094.5 | 11942.8 | 13487.1 | 6000.0 |
平成26年 | 4243.4 | 9775.3 | 12419.9 | 13435.9 | 11269.8 | 9918.5 |
平成27年 | 4990.3 | 8053.9 | 11960.7 | 13589.1 | 14640.9 | 6669.9 |
平成28年 | 5553.5 | 10807.6 | 13124.4 | 15532.7 | 14735.8 | 7399.5 |
平成29年 | 5461.1 | 9803.3 | 12664.1 | 13821.5 | 18234.2 | 6762.0 |
地域比較と過去年収推移
年収推移(全エリア平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 北海道東北平均年収 | 関東平均年収 | 北陸甲信越平均年収 | 東海平均年収 | |
---|---|---|---|---|---|
平成19年 | 10504.0 | 8936.4 | 10815.1 | 9697.3 | 11674.7 |
平成20年 | 10757.0 | 11793.8 | 10759.3 | 11481.7 | 9865.4 |
平成21年 | 10921.3 | 10881.7 | 11019.9 | 11173.7 | 10628.4 |
平成22年 | 10712.7 | 10749.1 | 10098.4 | 11502.2 | 11986.7 |
平成23年 | 11138.5 | 10877.0 | 11174.2 | 13043.0 | 10663.2 |
平成24年 | 10849.8 | 10870.5 | 11296.4 | 11677.7 | 11247.1 |
平成25年 | 10170.5 | 12503.1 | 11034.9 | 9989.6 | 10569.6 |
平成26年 | 10927.6 | 11154.1 | 10878.3 | 11492.2 | 12066.0 |
平成27年 | 10244.8 | 12998.6 | 10932.2 | 12907.1 | 10500.8 |
平成28年 | 11911.4 | 14713.8 | 11283.7 | 11420.5 | 10388.6 |
平成29年 | 11773.1 | 14385.7 | 12245.5 | 10433.9 | 11055.6 |
近畿平均年収 | 中国平均年収 | 四国平均年収 | 九州・沖縄平均年収 | |
---|---|---|---|---|
平成19年 | 11492.0 | 9048.4 | 9048.4 | 10559.4 |
平成20年 | 10921.9 | 11047.7 | 11047.7 | 11684.6 |
平成21年 | 9269.3 | 10363.8 | 10363.8 | 10934.0 |
平成22年 | 9771.5 | 11678.5 | 11678.5 | 10492.3 |
平成23年 | 10714.1 | 10917.8 | 10917.8 | 13051.3 |
平成24年 | 11600.7 | 11804.9 | 11804.9 | 9650.5 |
平成25年 | 9947.0 | 12264.9 | 12264.9 | 8345.0 |
平成26年 | 12642.5 | 10568.0 | 10568.0 | 11342.8 |
平成27年 | 10707.7 | 11613.7 | 11613.7 | 11728.4 |
平成28年 | 12307.0 | 12190.0 | 12190.0 | 11002.7 |
平成29年 | 11094.8 | 11456.3 | 11456.3 | 13050.9 |
男女比較年収推移
年収推移(男女別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 男性平均年収 | 女性平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 10504.0 | 11473.7 | 9534.3 |
平成20年 | 10757.0 | 12209.8 | 9304.2 |
平成21年 | 10921.3 | 12191.6 | 9650.9 |
平成22年 | 10712.7 | 12114.6 | 9310.7 |
平成23年 | 11138.5 | 12383.9 | 9893.0 |
平成24年 | 10849.8 | 12130.9 | 9568.7 |
平成25年 | 10170.5 | 11499.9 | 8841.0 |
平成26年 | 10927.6 | 12378.1 | 9477.1 |
平成27年 | 10244.8 | 11794.5 | 8695.0 |
平成28年 | 11911.4 | 13007.4 | 10815.4 |
平成29年 | 11773.1 | 13129.9 | 10416.3 |
医師給与の内訳
年収における基本給と賞与の割合(単位:千円)
基本給+残業代 | 賞与他 | 平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 9535.8 | 968.2 | 10504.0 |
平成20年 | 9867.0 | 890.0 | 10757.0 |
平成21年 | 10044.0 | 877.3 | 10921.3 |
平成22年 | 9843.6 | 869.1 | 10712.7 |
平成23年 | 10096.2 | 1042.3 | 11138.5 |
平成24年 | 10027.8 | 822.0 | 10849.8 |
平成25年 | 9463.2 | 707.3 | 10170.5 |
平成26年 | 10162.2 | 765.4 | 10927.6 |
平成27年 | 9502.8 | 742.0 | 10244.8 |
平成28年 | 11001.0 | 910.4 | 11911.4 |
平成29年 | 10896.0 | 877.1 | 11773.1 |
2018年度調査 各都道府県・ブロックエリア毎データはこちら
北海道・東北エリア | ||||
---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 |
山形県 | 福島県 | |||
関東エリア | ||||
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 東京都 | 埼玉県 |
神奈川県 | 千葉県 | |||
北陸・甲信越エリア | ||||
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 |
長野県 | ||||
東海エリア | ||||
岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | |
近畿エリア | ||||
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 |
和歌山県 | ||||
中国エリア | ||||
鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
四国エリア | ||||
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | |
九州・沖縄エリア | ||||
福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 |
宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 |
ブロック別 医師平均年収・給与・賞与調査 |
|||
---|---|---|---|
北海道・東北エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 関東エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
北陸・甲信越エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 東海エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
近畿エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 中国エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
四国エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 九州・沖縄エリアの医師平均年収・給与・賞与 |
年代別 医師平均年収・給与・賞与調査 |
|||
---|---|---|---|
20代医師の平均年収・給与・賞与 | 30代医師の平均年収・給与・賞与 | ||
40代医師の平均年収・給与・賞与 | 50代医師の平均年収・給与・賞与 | ||
60代医師の平均年収・給与・賞与 | 70代医師の平均年収・給与・賞与 |
この記事を書いた人
医師キャリア研究のプロが先生のお悩み・質問にお答えします
ツイート