平成29年度 北海道の医師平均年収・給与・賞与
男女医師平均(平均年齢:48.3歳 調査人数:2970名)
平均年収 |
1,607.4万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
129.3万円 |
平均賞与 |
56.1万円 |
男性医師(平均年齢:54.7歳 調査人数:2430名)
平均年収 |
1,729.5万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
138.0万円 |
平均賞与 |
73.2万円 |
女性医師(平均年齢:41.8歳 調査人数:540名)
平均年収 |
1,485.2万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
120.5万円 |
平均賞与 |
39.1万円 |
厚生労働省「賃金構造基本統計調査の統計データ」を元に集計
当研究所における医師平均年収データ等は、厚生労働省から毎年発表される「賃金構造基本統計調査」を元に、当方独自に集計、分析を行ったデータとなります。
平成29年 北海道の医師平均年収・給与・賞与の基本情報
全国平均 | 男性平均 | 女性平均 | 男女平均 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢(歳) | 41.3 | 54.7 | 41.8 | 48.3 |
勤続年数(年) | 5.2 | 11.2 | 4.7 | 8.0 |
所定労働時間(時間/月) | 162.5 | 162.0 | 160.0 | 161.0 |
超過労働時間(時間/月) | 14.0 | 12.0 | 2.0 | 7.0 |
月基本給(千円) | 908.0 | 1380.3 | 1205.1 | 1292.7 |
賞与他(千円) | 877.1 | 731.5 | 390.8 | 561.2 |
調査人数(十人) | 7733.0 | 243.0 | 54.0 | 297.0 |
平均年収(千円) | 11773.1 | 17295.1 | 14852.0 | 16073.6 |
地域比較と過去年収推移
年収推移(県別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 北海道平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 10504.0 | 11353.1 |
平成20年 | 10757.0 | 11492.2 |
平成21年 | 10921.3 | 11599.5 |
平成22年 | 10712.7 | 13241.6 |
平成23年 | 11138.5 | 11200.5 |
平成24年 | 10849.8 | 12838.5 |
平成25年 | 10170.5 | 10940.1 |
平成26年 | 10927.6 | 16453.8 |
平成27年 | 10244.8 | 9601.1 |
平成28年 | 11911.4 | 13436.7 |
平成29年 | 11773.1 | 16073.6 |
年収推移(県別・東京圏平均比較 単位:千円)
東京都平均年収 | 北海道平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 9440.2 | 11353.1 |
平成20年 | 10972.7 | 11492.2 |
平成21年 | 9638.5 | 11599.5 |
平成22年 | 8360.1 | 13241.6 |
平成23年 | 8927.3 | 11200.5 |
平成24年 | 10086.7 | 12838.5 |
平成25年 | 7847.6 | 10940.1 |
平成26年 | 7557.9 | 16453.8 |
平成27年 | 8295.9 | 9601.1 |
平成28年 | 10115.2 | 13436.7 |
平成29年 | 12143.7 | 16073.6 |
年収推移(県別・エリア平均比較 単位:千円)
※北海道・東北地方=北海道県、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県の総平均で数値を抽出
北海道東北地方平均年収 | 北海道平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 8936.4 | 11353.1 |
平成20年 | 11793.8 | 11492.2 |
平成21年 | 10881.7 | 11599.5 |
平成22年 | 10749.1 | 13241.6 |
平成23年 | 10877.0 | 11200.5 |
平成24年 | 10870.5 | 12838.5 |
平成25年 | 12503.1 | 10940.1 |
平成26年 | 11154.1 | 16453.8 |
平成27年 | 12998.6 | 9601.1 |
平成28年 | 14713.8 | 13436.7 |
平成29年 | 14385.7 | 16073.6 |
男女比較年収推移
年収推移(男女別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 北海道男性平均年収 | 北海道女性平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 10504.0 | 14565.3 | 8140.8 |
平成20年 | 10757.0 | 15146.0 | 7838.4 |
平成21年 | 10921.3 | 13652.9 | 9546.1 |
平成22年 | 10712.7 | 15233.4 | 11249.7 |
平成23年 | 11138.5 | 14022.6 | 8378.4 |
平成24年 | 10849.8 | 15991.2 | 9685.8 |
平成25年 | 10170.5 | 12444.2 | 9436.0 |
平成26年 | 10927.6 | 18292.2 | 14615.4 |
平成27年 | 10244.8 | 11372.2 | 7829.9 |
平成28年 | 11911.4 | 13860.1 | 13013.2 |
平成29年 | 11773.1 | 17295.1 | 14852.0 |
医師給与の内訳
年収における基本給と賞与の割合(単位:千円)
基本給+残業代 | 賞与他 | 平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 11083.2 | 269.9 | 11353.1 |
平成20年 | 11334.6 | 157.6 | 11492.2 |
平成21年 | 10837.8 | 761.7 | 11599.5 |
平成22年 | 11319.6 | 1922.0 | 13241.6 |
平成23年 | 10582.8 | 617.7 | 11200.5 |
平成24年 | 12383.4 | 455.1 | 12838.5 |
平成25年 | 10140.6 | 799.5 | 10940.1 |
平成26年 | 15409.8 | 1044.0 | 16453.8 |
平成27年 | 9234.0 | 367.1 | 9601.1 |
平成28年 | 12429.6 | 1007.1 | 13436.7 |
平成29年 | 15512.4 | 561.2 | 16073.6 |
2018年度調査 各都道府県・ブロックエリア毎データはこちら
北海道・東北エリア | ||||
---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 |
山形県 | 福島県 | |||
関東エリア | ||||
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 東京都 | 埼玉県 |
神奈川県 | 千葉県 | |||
北陸・甲信越エリア | ||||
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 |
長野県 | ||||
東海エリア | ||||
岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | |
近畿エリア | ||||
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 |
和歌山県 | ||||
中国エリア | ||||
鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
四国エリア | ||||
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | |
九州・沖縄エリア | ||||
福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 |
宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 |
ブロック別 医師平均年収・給与・賞与調査 |
|||
---|---|---|---|
北海道・東北エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 関東エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
北陸・甲信越エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 東海エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
近畿エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 中国エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
四国エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 九州・沖縄エリアの医師平均年収・給与・賞与 |
年代別 医師平均年収・給与・賞与調査 |
|||
---|---|---|---|
20代医師の平均年収・給与・賞与 | 30代医師の平均年収・給与・賞与 | ||
40代医師の平均年収・給与・賞与 | 50代医師の平均年収・給与・賞与 | ||
60代医師の平均年収・給与・賞与 | 70代医師の平均年収・給与・賞与 |
この記事を書いた人
野村龍一(医師紹介会社研究所 所長)
某医療人材紹介会社にて、10年以上コンサルタントとして従事。これまで700名を超える医師の転職をエスコートしてきた。担当フィールドは医療現場から企業、医薬品開発、在宅ドクターなど多岐にわたる。現在は医療経営専門の大学院に通いながら、医師紹介支援会社に関する評論、経営コンサルタントとして活動中。40代・東京出身・目下の悩みは息子の進路。
医師キャリア研究のプロが先生のお悩み・質問にお答えします
【お願い】この記事があなた様のお役に立ちましたら是非「いいね」「ツイート」をお願い致します。
ツイート
ツイート