平成29年度 40代医師の平均年収・給与・賞与
40代男女医師平均(調査人数:16490名)
平均年収 |
1,413.5万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
105.4万円 |
平均賞与 |
148.2万円 |
40代男性医師(調査人数:10460名)
平均年収 |
1,560.6万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
117.3万円 |
平均賞与 |
153.6万円 |
40代女性医師(調査人数:6030名)
平均年収 |
1,266.4万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
93.6万円 |
平均賞与 |
142.9万円 |
厚生労働省「賃金構造基本統計調査の統計データ」を元に集計
当研究所における医師平均年収データ等は、厚生労働省から毎年発表される「賃金構造基本統計調査」を元に、当方独自に集計、分析を行ったデータとなります。
平成29年 40代医師の平均年収・給与・賞与の基本情報
40代全体 | 男性40代 | 女性40代 | 全年代平均 | |
---|---|---|---|---|
月基本給(千円) | 1054.4 | 1172.5 | 936.3 | 970.3 |
賞与他(千円) | 1482.4 | 1536.4 | 1428.5 | 756.3 |
平均年収(千円) | 14135.2 | 15606.4 | 12664.1 | 12400.4 |
調査人数(十人) | 1649.0 | 1046.0 | 603.0 | 7733.0 |
40代医師 過去年収推移の詳細
年代別医師年収推移(単位:千円)
全年代平均年収 | 40代平均年収 | 40代男性平均年収 | 40代女性平均年収 | |
---|---|---|---|---|
平成20年 | 12690.1 | 14535.1 | 15828.8 | 13241.5 |
平成21年 | 11691.7 | 14874.6 | 15134.9 | 14614.3 |
平成22年 | 12185.1 | 13902.1 | 16004.4 | 11799.9 |
平成23年 | 12234.8 | 14209.3 | 15555.7 | 12863.0 |
平成24年 | 11547.1 | 13922.4 | 15496.4 | 12348.4 |
平成25年 | 10940.1 | 12938.4 | 14782.4 | 11094.5 |
平成26年 | 11602.6 | 13868.9 | 15317.8 | 12419.9 |
平成27年 | 11724.7 | 13139.0 | 14317.4 | 11960.7 |
平成28年 | 12267.5 | 14552.9 | 15981.3 | 13124.4 |
平成29年 | 12400.4 | 14135.2 | 15606.4 | 12664.1 |
全年代別 医師年収推移(単位:千円)
20代平均年収 | 30代平均年収 | 40代平均年収 | 50代平均年収 | 60代平均年収 | 70代平均年収 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平成20年 | 4716.6 | 10155.6 | 14535.1 | 19341.9 | 14153.4 | 13238.1 |
平成21年 | 5227.6 | 9969.2 | 14874.6 | 14511.4 | 13444.6 | 12122.9 |
平成22年 | 5395.2 | 10177.4 | 13902.1 | 15412.8 | 16298.7 | 11924.6 |
平成23年 | 5536.3 | 10778.8 | 14209.3 | 16653.2 | 15378.8 | 10852.3 |
平成24年 | 5522.7 | 9796.1 | 13922.4 | 15033.7 | 15552.7 | 9455.1 |
平成25年 | 5638.7 | 9338.9 | 12938.4 | 13919.4 | 14241.8 | 14241.8 |
平成26年 | 4956.5 | 10339.1 | 13868.9 | 14988.6 | 14500.7 | 10961.6 |
平成27年 | 5410.0 | 8607.1 | 13139.0 | 15666.6 | 16902.3 | 10623.4 |
平成28年 | 5758.1 | 10906.1 | 14552.9 | 16804.0 | 15541.7 | 10042.5 |
平成29年 | 5785.3 | 10679.9 | 14135.2 | 16087.1 | 17746.2 | 9968.7 |
年収における基本給と賞与の割合(単位:千円)
基本給+残業代 | 賞与他 | 平均年収 | |
---|---|---|---|
平成20年 | 13132.2 | 1402.9 | 14535.1 |
平成21年 | 13602.3 | 1272.3 | 14874.6 |
平成22年 | 12552.0 | 1350.1 | 13902.1 |
平成23年 | 12729.0 | 1480.3 | 14209.3 |
平成24年 | 12580.8 | 1341.6 | 13922.4 |
平成25年 | 11965.5 | 972.9 | 12938.4 |
平成26年 | 12620.7 | 1248.2 | 13868.9 |
平成27年 | 12007.5 | 1131.5 | 13139.0 |
平成28年 | 13257.6 | 1295.3 | 14552.9 |
平成29年 | 12652.8 | 1482.4 | 14135.2 |
2018年度調査 各都道府県・ブロックエリア毎データはこちら
北海道・東北エリア | ||||
---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 |
山形県 | 福島県 | |||
関東エリア | ||||
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 東京都 | 埼玉県 |
神奈川県 | 千葉県 | |||
北陸・甲信越エリア | ||||
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 |
長野県 | ||||
東海エリア | ||||
岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | |
近畿エリア | ||||
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 |
和歌山県 | ||||
中国エリア | ||||
鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
四国エリア | ||||
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | |
九州・沖縄エリア | ||||
福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 |
宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 |
ブロック別 医師平均年収・給与・賞与調査 |
|||
---|---|---|---|
北海道・東北エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 関東エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
北陸・甲信越エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 東海エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
近畿エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 中国エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
四国エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 九州・沖縄エリアの医師平均年収・給与・賞与 |
年代別 医師平均年収・給与・賞与調査 |
|||
---|---|---|---|
20代医師の平均年収・給与・賞与 | 30代医師の平均年収・給与・賞与 | ||
40代医師の平均年収・給与・賞与 | 50代医師の平均年収・給与・賞与 | ||
60代医師の平均年収・給与・賞与 | 70代医師の平均年収・給与・賞与 |
この記事を書いた人
野村龍一(医師紹介会社研究所 所長)
某医療人材紹介会社にて、10年以上コンサルタントとして従事。これまで700名を超える医師の転職をエスコートしてきた。担当フィールドは医療現場から企業、医薬品開発、在宅ドクターなど多岐にわたる。現在は医療経営専門の大学院に通いながら、医師紹介支援会社に関する評論、経営コンサルタントとして活動中。40代・東京出身・目下の悩みは息子の進路。
医師キャリア研究のプロが先生のお悩み・質問にお答えします
【お願い】この記事があなた様のお役に立ちましたら是非「いいね」「ツイート」をお願い致します。
ツイート
ツイート