平成29年度 東海エリアの医師平均年収・給与・賞与
※東海地方=岐阜県、静岡県、愛知県、三重県の総平均で数値を抽出
男女医師平均(平均年齢:41.9歳 調査人数:7400名)
平均年収 |
1,105.6万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
83.6万円 |
平均賞与 |
103.0万円 |
男性医師(平均年齢:41.1歳 調査人数:5710名)
平均年収 |
1,280.2万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
96.3万円 |
平均賞与 |
124.8万円 |
女性医師(平均年齢:42.7歳 調査人数:1690名)
平均年収 |
931.0万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
70.8万円 |
平均賞与 |
81.2万円 |
厚生労働省「賃金構造基本統計調査の統計データ」を元に集計
当研究所における医師平均年収データ等は、厚生労働省から毎年発表される「賃金構造基本統計調査」を元に、当方独自に集計、分析を行ったデータとなります。
平成29年 東海エリアの医師平均年収・給与・賞与の基本情報
全国平均 | 男性平均 | 女性平均 | 男女平均 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢(歳) | 41.3 | 41.1 | 42.7 | 41.9 |
勤続年数(年) | 5.2 | 5.4 | 4.0 | 4.7 |
所定労働時間(時間/月) | 162.5 | 162.3 | 160.8 | 161.5 |
超過労働時間(時間/月) | 14.0 | 21.0 | 9.3 | 15.1 |
月基本給(千円) | 908.0 | 962.8 | 708.2 | 835.5 |
賞与他(千円) | 877.1 | 1247.8 | 811.7 | 1029.7 |
調査人数(十人) | 7733.0 | 571.0 | 169.0 | 740.0 |
平均年収(千円) | 11773.1 | 12801.7 | 9309.5 | 11055.6 |
地域比較と過去年収推移
年収推移(エリア別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | エリア平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 10504.0 | 11674.7 |
平成20年 | 10757.0 | 9865.4 |
平成21年 | 10921.3 | 10628.4 |
平成22年 | 10712.7 | 11986.7 |
平成23年 | 11138.5 | 10663.2 |
平成24年 | 10849.8 | 11247.1 |
平成25年 | 10170.5 | 10569.6 |
平成26年 | 10927.6 | 12066.0 |
平成27年 | 10244.8 | 10500.8 |
平成28年 | 11911.4 | 10388.6 |
平成29年 | 11773.1 | 11055.6 |
年収推移(エリア別・東京圏平均比較 単位:千円)
東京平均年収 | エリア平均年収 | |||
---|---|---|---|---|
平成19年 | 9 | 440.2 | 11 | 674.7 |
平成20年 | 10 | 972.7 | 9 | 865.4 |
平成21年 | 9 | 638.5 | 10 | 628.4 |
平成22年 | 8 | 360.1 | 11 | 986.7 |
平成23年 | 8 | 927.3 | 10 | 663.2 |
平成24年 | 10 | 086.7 | 11 | 247.1 |
平成25年 | 7 | 847.6 | 10 | 569.6 |
平成26年 | 7 | 557.9 | 12 | 066.0 |
平成27年 | 8 | 295.9 | 10 | 500.8 |
平成28年 | 10 | 115.2 | 10 | 388.6 |
平成29年 | 12 | 143.7 | 11 | 055.6 |
年収推移(全エリア平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 北海道東北平均年収 | 関東平均年収 | 北陸甲信越平均年収 | 東海平均年収 | |
---|---|---|---|---|---|
平成19年 | 10504.0 | 10815.1 | 10815.1 | 9697.3 | 11674.7 |
平成20年 | 10757.0 | 10759.3 | 10759.3 | 11481.7 | 9865.4 |
平成21年 | 10921.3 | 11019.9 | 11019.9 | 11173.7 | 10628.4 |
平成22年 | 10712.7 | 10098.4 | 10098.4 | 11502.2 | 11986.7 |
平成23年 | 11138.5 | 11174.2 | 11174.2 | 13043.0 | 10663.2 |
平成24年 | 10849.8 | 11296.4 | 11296.4 | 11677.7 | 11247.1 |
平成25年 | 10170.5 | 11034.9 | 11034.9 | 9989.6 | 10569.6 |
平成26年 | 10927.6 | 10878.3 | 10878.3 | 11492.2 | 12066.0 |
平成27年 | 10244.8 | 10932.2 | 10932.2 | 12907.1 | 10500.8 |
平成28年 | 11911.4 | 11283.7 | 11283.7 | 11420.5 | 10388.6 |
平成29年 | 11773.1 | 12245.5 | 12245.5 | 10433.9 | 11055.6 |
近畿平均年収 | 中国平均年収 | 四国平均年収 | 九州・沖縄平均年収 | |
---|---|---|---|---|
平成19年 | 11492.0 | 9048.4 | 9048.4 | 10559.4 |
平成20年 | 10921.9 | 11047.7 | 11047.7 | 11684.6 |
平成21年 | 9269.3 | 10363.8 | 10363.8 | 10934.0 |
平成22年 | 9771.5 | 11678.5 | 11678.5 | 10492.3 |
平成23年 | 10714.1 | 10917.8 | 10917.8 | 13051.3 |
平成24年 | 11600.7 | 11804.9 | 11804.9 | 9650.5 |
平成25年 | 9947.0 | 12264.9 | 12264.9 | 8345.0 |
平成26年 | 12642.5 | 10568.0 | 10568.0 | 11342.8 |
平成27年 | 10707.7 | 11613.7 | 11613.7 | 11728.4 |
平成28年 | 12307.0 | 12190.0 | 12190.0 | 11002.7 |
平成29年 | 11094.8 | 11456.3 | 11456.3 | 13050.9 |
年収推移(エリア都道府県 平均年収比較 単位:千円)
岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | |
---|---|---|---|---|
平成19年 | 14027.2 | 9586.1 | 9700.8 | 13384.6 |
平成20年 | 8843.2 | 9363.1 | 12110.2 | 9145 |
平成21年 | 9393.5 | 9281.7 | 15570.55 | 8267.75 |
平成22年 | 12665.5 | 13096.2 | 10781.6 | 11403.45 |
平成23年 | 11196.1 | 10291.6 | 10695.6 | 10469.65 |
平成24年 | 10143.3 | 9970.5 | 12430.4 | 12444.3 |
平成25年 | 10986.4 | 12184.7 | 8283.2 | 10824.3 |
平成26年 | 10804.3 | 10563.1 | 14309.75 | 12586.8 |
平成27年 | 8725.3 | 11543.2 | 11522.4 | 10212.3 |
平成28年 | 10361.9 | 9957.8 | 11204.4 | 10030.45 |
平成29年 | 11342.7 | 10830.4 | 12291.65 | 9757.65 |
男女比較年収推移
年収推移(男女別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 男性医師平均年収 | 女性医師平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 10504.0 | 12329.2 | 11020.2 |
平成20年 | 10757.0 | 11932.3 | 7798.4 |
平成21年 | 10921.3 | 12165.3 | 9091.5 |
平成22年 | 10712.7 | 13430.8 | 10542.5 |
平成23年 | 11138.5 | 13383.5 | 7943.0 |
平成24年 | 10849.8 | 13181.1 | 9313.1 |
平成25年 | 10170.5 | 10843.7 | 10295.6 |
平成26年 | 10927.6 | 12817.8 | 11314.2 |
平成27年 | 10244.8 | 13074.8 | 7926.8 |
平成28年 | 11911.4 | 11382.7 | 9394.5 |
平成29年 | 11773.1 | 12801.7 | 9309.5 |
医師給与の内訳
年収における基本給と賞与の割合(単位:千円)
基本給+残業代 | 賞与他 | 平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 10594.2 | 1080.5 | 11674.7 |
平成20年 | 9264.8 | 600.6 | 9865.4 |
平成21年 | 9568.4 | 1060.0 | 10628.4 |
平成22年 | 11074.2 | 912.5 | 11986.7 |
平成23年 | 9750.5 | 912.8 | 10663.2 |
平成24年 | 10355.9 | 891.3 | 11247.1 |
平成25年 | 9782.7 | 786.9 | 10569.6 |
平成26年 | 10865.7 | 1200.3 | 12066.0 |
平成27年 | 9730.7 | 770.1 | 10500.8 |
平成28年 | 9243.3 | 1145.3 | 10388.6 |
平成29年 | 10025.9 | 1029.7 | 11055.6 |
2018年度調査 各都道府県・ブロックエリア毎データはこちら
北海道・東北エリア | ||||
---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 |
山形県 | 福島県 | |||
関東エリア | ||||
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 東京都 | 埼玉県 |
神奈川県 | 千葉県 | |||
北陸・甲信越エリア | ||||
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 |
長野県 | ||||
東海エリア | ||||
岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | |
近畿エリア | ||||
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 |
和歌山県 | ||||
中国エリア | ||||
鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
四国エリア | ||||
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | |
九州・沖縄エリア | ||||
福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 |
宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 |
ブロック別 医師平均年収・給与・賞与調査 |
|||
---|---|---|---|
北海道・東北エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 関東エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
北陸・甲信越エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 東海エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
近畿エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 中国エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
四国エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 九州・沖縄エリアの医師平均年収・給与・賞与 |
年代別 医師平均年収・給与・賞与調査 |
|||
---|---|---|---|
20代医師の平均年収・給与・賞与 | 30代医師の平均年収・給与・賞与 | ||
40代医師の平均年収・給与・賞与 | 50代医師の平均年収・給与・賞与 | ||
60代医師の平均年収・給与・賞与 | 70代医師の平均年収・給与・賞与 |
この記事を書いた人
野村龍一(医師紹介会社研究所 所長)
某医療人材紹介会社にて、10年以上コンサルタントとして従事。これまで700名を超える医師の転職をエスコートしてきた。担当フィールドは医療現場から企業、医薬品開発、在宅ドクターなど多岐にわたる。現在は医療経営専門の大学院に通いながら、医師紹介支援会社に関する評論、経営コンサルタントとして活動中。40代・東京出身・目下の悩みは息子の進路。
医師キャリア研究のプロが先生のお悩み・質問にお答えします
【お願い】この記事があなた様のお役に立ちましたら是非「いいね」「ツイート」をお願い致します。
ツイート
ツイート