平成29年度 栃木県の医師平均年収・給与・賞与
男女医師平均(平均年齢:37.5歳 調査人数:1670名)
平均年収 |
933.4万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
72.1万円 |
平均賞与 |
68.1万円 |
男性医師(平均年齢:38.9歳 調査人数:1020名)
平均年収 |
1,096.5万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
84.1万円 |
平均賞与 |
87.2万円 |
女性医師(平均年齢:36.0歳 調査人数:650名)
平均年収 |
770.3万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
60.1万円 |
平均賞与 |
49.1万円 |
厚生労働省「賃金構造基本統計調査の統計データ」を元に集計
当研究所における医師平均年収データ等は、厚生労働省から毎年発表される「賃金構造基本統計調査」を元に、当方独自に集計、分析を行ったデータとなります。
平成28年 栃木県の医師平均年収・給与・賞与の基本情報
全国平均 | 男性平均 | 女性平均 | 男女平均 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢(歳) | 41.3 | 38.9 | 36.0 | 37.5 |
勤続年数(年) | 5.2 | 7.8 | 3.8 | 5.8 |
所定労働時間(時間/月) | 162.5 | 158.0 | 155.0 | 156.5 |
超過労働時間(時間/月) | 14.0 | 7.0 | 4.0 | 5.5 |
月基本給(千円) | 908.0 | 841.1 | 601.0 | 721.1 |
賞与他(千円) | 877.1 | 871.9 | 490.5 | 681.2 |
調査人数(十人) | 7733.0 | 102.0 | 65.0 | 167.0 |
平均年収(千円) | 11773.1 | 10965.1 | 7702.5 | 9333.8 |
地域比較と過去年収推移
年収推移(県別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 栃木県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 10504.0 | 7212.8 |
平成20年 | 10757.0 | 7154.8 |
平成21年 | 10921.3 | 9442.6 |
平成22年 | 10712.7 | 9157.0 |
平成23年 | 11138.5 | 8160.6 |
平成24年 | 10849.8 | 11642.6 |
平成25年 | 10170.5 | 11996.5 |
平成26年 | 10927.6 | 8427.3 |
平成27年 | 10244.8 | 8668.6 |
平成28年 | 11911.4 | 9923.2 |
平成29年 | 11773.1 | 9333.8 |
年収推移(県別・東京圏平均比較 単位:千円)
東京都平均年収 | 栃木県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 9440.2 | 7212.8 |
平成20年 | 10972.7 | 7154.8 |
平成21年 | 9638.5 | 9442.6 |
平成22年 | 8360.1 | 9157.0 |
平成23年 | 8927.3 | 8160.6 |
平成24年 | 10086.7 | 11642.6 |
平成25年 | 7847.6 | 11996.5 |
平成26年 | 7557.9 | 8427.3 |
平成27年 | 8295.9 | 8668.6 |
平成28年 | 10115.2 | 9923.2 |
平成29年 | 12143.7 | 9333.8 |
年収推移(県別・エリア平均比較 単位:千円)
※関東地方=茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の総平均で数値を抽出
関東地方平均年収 | 栃木県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 10815.1 | 7212.8 |
平成20年 | 10759.3 | 7154.8 |
平成21年 | 11019.9 | 9442.6 |
平成22年 | 10098.4 | 9157.0 |
平成23年 | 11174.2 | 8160.6 |
平成24年 | 11296.4 | 11642.6 |
平成25年 | 11034.9 | 11996.5 |
平成26年 | 10878.3 | 8427.3 |
平成27年 | 10932.2 | 8668.6 |
平成28年 | 11283.7 | 9923.2 |
平成29年 | 12245.5 | 9333.8 |
男女比較年収推移
年収推移(男女別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 栃木県男性平均年収 | 栃木県女性平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 10504.0 | 8576.9 | 5848.6 |
平成20年 | 10757.0 | 9127.1 | 5182.5 |
平成21年 | 10921.3 | 11525.6 | 7359.5 |
平成22年 | 10712.7 | 11523.8 | 6790.1 |
平成23年 | 11138.5 | 9562.9 | 6758.3 |
平成24年 | 10849.8 | 12128.4 | 11156.8 |
平成25年 | 10170.5 | 11878.7 | 12114.3 |
平成26年 | 10927.6 | 9350.4 | 7504.1 |
平成27年 | 10244.8 | 10739.0 | 6598.1 |
平成28年 | 11911.4 | 10762.9 | 9083.4 |
平成29年 | 11773.1 | 10965.1 | 7702.5 |
医師給与の内訳
年収における基本給と賞与の割合(単位:千円)
基本給+残業代 | 賞与他 | 平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 6390.0 | 822.8 | 7212.8 |
平成20年 | 6469.8 | 685.0 | 7154.8 |
平成21年 | 8650.2 | 792.4 | 9442.6 |
平成22年 | 8434.8 | 722.2 | 9157.0 |
平成23年 | 7254.0 | 906.6 | 8160.6 |
平成24年 | 11056.2 | 586.4 | 11642.6 |
平成25年 | 11245.2 | 751.3 | 11996.5 |
平成26年 | 7875.0 | 552.3 | 8427.3 |
平成27年 | 7621.2 | 1047.4 | 8668.6 |
平成28年 | 9126.0 | 797.2 | 9923.2 |
平成29年 | 8652.6 | 681.2 | 9333.8 |
2018年度調査 各都道府県・ブロックエリア毎データはこちら
北海道・東北エリア | ||||
---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 |
山形県 | 福島県 | |||
関東エリア | ||||
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 東京都 | 埼玉県 |
神奈川県 | 千葉県 | |||
北陸・甲信越エリア | ||||
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 |
長野県 | ||||
東海エリア | ||||
岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | |
近畿エリア | ||||
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 |
和歌山県 | ||||
中国エリア | ||||
鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
四国エリア | ||||
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | |
九州・沖縄エリア | ||||
福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 |
宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 |
ブロック別 医師平均年収・給与・賞与調査 |
|||
---|---|---|---|
北海道・東北エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 関東エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
北陸・甲信越エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 東海エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
近畿エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 中国エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
四国エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 九州・沖縄エリアの医師平均年収・給与・賞与 |
年代別 医師平均年収・給与・賞与調査 |
|||
---|---|---|---|
20代医師の平均年収・給与・賞与 | 30代医師の平均年収・給与・賞与 | ||
40代医師の平均年収・給与・賞与 | 50代医師の平均年収・給与・賞与 | ||
60代医師の平均年収・給与・賞与 | 70代医師の平均年収・給与・賞与 |
この記事を書いた人
野村龍一(医師紹介会社研究所 所長)
某医療人材紹介会社にて、10年以上コンサルタントとして従事。これまで700名を超える医師の転職をエスコートしてきた。担当フィールドは医療現場から企業、医薬品開発、在宅ドクターなど多岐にわたる。現在は医療経営専門の大学院に通いながら、医師紹介支援会社に関する評論、経営コンサルタントとして活動中。40代・東京出身・目下の悩みは息子の進路。
医師キャリア研究のプロが先生のお悩み・質問にお答えします
【お願い】この記事があなた様のお役に立ちましたら是非「いいね」「ツイート」をお願い致します。
ツイート
ツイート