平成29年度 熊本県の医師平均年収・給与・賞与
男女医師平均(平均年齢:48.2歳 調査人数:1360名)
平均年収 |
1,310.7万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
98.9万円 |
平均賞与 |
124.0万円 |
男性医師(平均年齢:54.8歳 調査人数:1050名)
平均年収 |
1,529.4万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
118.0万円 |
平均賞与 |
114.0万円 |
女性医師(平均年齢:41.6歳 調査人数:310名)
平均年収 |
1,092.1万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
79.8万円 |
平均賞与 |
134.3万円 |
厚生労働省「賃金構造基本統計調査の統計データ」を元に集計
当研究所における医師平均年収データ等は、厚生労働省から毎年発表される「賃金構造基本統計調査」を元に、当方独自に集計、分析を行ったデータとなります。
平成29年 熊本県の医師平均年収・給与・賞与の基本情報
全国平均 | 男性平均 | 女性平均 | 男女平均 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢(歳) | 41.3 | 54.8 | 41.6 | 48.2 |
勤続年数(年) | 5.2 | 4.5 | 5.0 | 4.8 |
所定労働時間(時間/月) | 162.5 | 166.0 | 162.0 | 164.0 |
超過労働時間(時間/月) | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 13.5 |
月基本給(千円) | 908.0 | 1179.8 | 798.1 | 989.0 |
賞与他(千円) | 877.1 | 1135.9 | 1343.3 | 1239.6 |
調査人数(十人) | 7733.0 | 105.0 | 31.0 | 136.0 |
平均年収(千円) | 11773.1 | 15293.5 | 10920.5 | 13107.0 |
地域比較と過去年収推移
年収推移(県別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 熊本県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 10504.0 | 12524.0 |
平成20年 | 10757.0 | 10212.3 |
平成21年 | 10921.3 | 12871.8 |
平成22年 | 10712.7 | 11960.8 |
平成23年 | 11138.5 | 14526.5 |
平成24年 | 10849.8 | 10453.7 |
平成25年 | 10170.5 | 10731.6 |
平成26年 | 10927.6 | 15007.1 |
平成27年 | 10244.8 | 11701.6 |
平成28年 | 11911.4 | 11809.4 |
平成29年 | 11773.1 | 13107.0 |
年収推移(県別・東京圏平均比較 単位:千円)
東京都平均年収 | 熊本県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 9440.2 | 12524.0 |
平成20年 | 10972.7 | 10212.3 |
平成21年 | 9638.5 | 12871.8 |
平成22年 | 8360.1 | 11960.8 |
平成23年 | 8927.3 | 14526.5 |
平成24年 | 10086.7 | 10453.7 |
平成25年 | 7847.6 | 10731.6 |
平成26年 | 7557.9 | 15007.1 |
平成27年 | 8295.9 | 11701.6 |
平成28年 | 10115.2 | 11809.4 |
平成29年 | 12143.7 | 13107.0 |
年収推移(県別・エリア平均比較 単位:千円)
※九州地方=福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の総平均で数値を抽出
九州沖縄地方平均年収 | 熊本県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 10559.4 | 12524.0 |
平成20年 | 11684.6 | 10212.3 |
平成21年 | 10934.0 | 12871.8 |
平成22年 | 10492.3 | 11960.8 |
平成23年 | 13051.3 | 14526.5 |
平成24年 | 9650.5 | 10453.7 |
平成25年 | 8345.0 | 10731.6 |
平成26年 | 11342.8 | 15007.1 |
平成27年 | 11728.4 | 11701.6 |
平成28年 | 11002.7 | 11809.4 |
平成29年 | 13050.9 | 13107.0 |
男女比較年収推移
年収推移(男女別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 男性医師平均年収 | 女性医師平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 10504.0 | 14473.5 | 10574.4 |
平成20年 | 10757.0 | 11654.4 | 8770.1 |
平成21年 | 10921.3 | 14380.3 | 11363.2 |
平成22年 | 10712.7 | 14700.9 | 9220.6 |
平成23年 | 11138.5 | 13873.8 | 15179.2 |
平成24年 | 10849.8 | 12017.7 | 8889.6 |
平成25年 | 10170.5 | 9126.0 | 12337.2 |
平成26年 | 10927.6 | 18625.1 | 11389.1 |
平成27年 | 10244.8 | 14021.8 | 9381.3 |
平成28年 | 11911.4 | 14202.6 | 9416.1 |
平成29年 | 11773.1 | 15293.5 | 10920.5 |
医師給与の内訳
年収における基本給と賞与の割合(単位:千円)
基本給+残業代 | 賞与他 | 平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 11751.0 | 773.0 | 12524.0 |
平成20年 | 9199.8 | 1012.5 | 10212.3 |
平成21年 | 12800.4 | 71.4 | 12871.8 |
平成22年 | 11049.0 | 911.8 | 11960.8 |
平成23年 | 13076.4 | 1450.1 | 14526.5 |
平成24年 | 9819.0 | 634.7 | 10453.7 |
平成25年 | 10576.2 | 155.4 | 10731.6 |
平成26年 | 14425.8 | 581.3 | 15007.1 |
平成27年 | 11252.4 | 449.2 | 11701.6 |
平成28年 | 11303.4 | 506.0 | 11809.4 |
平成29年 | 11867.4 | 1239.6 | 13107.0 |
2018年度調査 各都道府県・ブロックエリア毎データはこちら
北海道・東北エリア | ||||
---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 |
山形県 | 福島県 | |||
関東エリア | ||||
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 東京都 | 埼玉県 |
神奈川県 | 千葉県 | |||
北陸・甲信越エリア | ||||
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 |
長野県 | ||||
東海エリア | ||||
岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | |
近畿エリア | ||||
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 |
和歌山県 | ||||
中国エリア | ||||
鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
四国エリア | ||||
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | |
九州・沖縄エリア | ||||
福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 |
宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 |
ブロック別 医師平均年収・給与・賞与調査 |
|||
---|---|---|---|
北海道・東北エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 関東エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
北陸・甲信越エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 東海エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
近畿エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 中国エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
四国エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 九州・沖縄エリアの医師平均年収・給与・賞与 |
年代別 医師平均年収・給与・賞与調査 |
|||
---|---|---|---|
20代医師の平均年収・給与・賞与 | 30代医師の平均年収・給与・賞与 | ||
40代医師の平均年収・給与・賞与 | 50代医師の平均年収・給与・賞与 | ||
60代医師の平均年収・給与・賞与 | 70代医師の平均年収・給与・賞与 |
この記事を書いた人
野村龍一(医師紹介会社研究所 所長)
某医療人材紹介会社にて、10年以上コンサルタントとして従事。これまで700名を超える医師の転職をエスコートしてきた。担当フィールドは医療現場から企業、医薬品開発、在宅ドクターなど多岐にわたる。現在は医療経営専門の大学院に通いながら、医師紹介支援会社に関する評論、経営コンサルタントとして活動中。40代・東京出身・目下の悩みは息子の進路。
医師キャリア研究のプロが先生のお悩み・質問にお答えします
【お願い】この記事があなた様のお役に立ちましたら是非「いいね」「ツイート」をお願い致します。
ツイート
ツイート