平成29年度 山梨県の医師平均年収・給与・賞与
男女医師平均(平均年齢:54.2歳 調査人数:230名)
平均年収 |
1,705.3万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
129.1万円 |
平均賞与 |
156.3万円 |
男性医師(平均年齢:63.5歳 調査人数:140名)
平均年収 |
1,647.3万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
129.6万円 |
平均賞与 |
91.2万円 |
女性医師(平均年齢:44.8歳 調査人数:90名)
平均年収 |
1,763.4万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
128.5万円 |
平均賞与 |
220.9万円 |
厚生労働省「賃金構造基本統計調査の統計データ」を元に集計
当研究所における医師平均年収データ等は、厚生労働省から毎年発表される「賃金構造基本統計調査」を元に、当方独自に集計、分析を行ったデータとなります。
平成29年 山梨県の医師平均年収・給与・賞与の基本情報
全国平均 | 男性平均 | 女性平均 | 男女平均 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢(歳) | 41.3 | 63.5 | 44.8 | 54.2 |
勤続年数(年) | 5.2 | 9.0 | 8.4 | 8.7 |
所定労働時間(時間/月) | 162.5 | 151.0 | 170.0 | 160.5 |
超過労働時間(時間/月) | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
月基本給(千円) | 908.0 | 1296.3 | 1285.4 | 1290.9 |
賞与他(千円) | 877.1 | 917.7 | 2208.7 | 1563.2 |
調査人数(十人) | 7733.0 | 14.0 | 9.0 | 23.0 |
平均年収(千円) | 11773.1 | 16473.3 | 17633.5 | 17053.4 |
地域比較と過去年収推移
年収推移(県別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 山梨県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 10504.0 | 12622.7 |
平成20年 | 10757.0 | 15183.8 |
平成21年 | 10921.3 | 11963.9 |
平成22年 | 10712.7 | 15675.9 |
平成23年 | 11138.5 | 17426.3 |
平成24年 | 10849.8 | 15159.8 |
平成25年 | 10170.5 | 11521.0 |
平成26年 | 10927.6 | 12540.3 |
平成27年 | 10244.8 | 13859.1 |
平成28年 | 11911.4 | 13964.2 |
平成29年 | 11773.1 | 17053.4 |
年収推移(県別・東京圏平均比較 単位:千円)
東京都平均年収 | 山梨県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 9440.2 | 12622.7 |
平成20年 | 10972.7 | 15183.8 |
平成21年 | 9638.5 | 11963.9 |
平成22年 | 8360.1 | 15675.9 |
平成23年 | 8927.3 | 17426.3 |
平成24年 | 10086.7 | 15159.8 |
平成25年 | 7847.6 | 11521.0 |
平成26年 | 7557.9 | 12540.3 |
平成27年 | 8295.9 | 13859.1 |
平成28年 | 10115.2 | 13964.2 |
平成29年 | 12143.7 | 17053.4 |
年収推移(県別・エリア平均比較 単位:千円)
※北陸甲信越地方=新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県の総平均で数値を抽出
北陸甲信越地方平均年収 | 山梨県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 9697.3 | 12622.7 |
平成20年 | 11481.7 | 15183.8 |
平成21年 | 11173.7 | 11963.9 |
平成22年 | 11502.2 | 15675.9 |
平成23年 | 13043.0 | 17426.3 |
平成24年 | 11677.7 | 15159.8 |
平成25年 | 9989.6 | 11521.0 |
平成26年 | 11492.2 | 12540.3 |
平成27年 | 12907.1 | 13859.1 |
平成28年 | 11420.5 | 13964.2 |
平成29年 | 10433.9 | 17053.4 |
男女比較年収推移
年収推移(男女別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 男性医師平均年収 | 女性医師平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 10504.0 | 14455.1 | 10790.3 |
平成20年 | 10757.0 | 11954.0 | 18413.6 |
平成21年 | 10921.3 | 15363.8 | 8563.9 |
平成22年 | 10712.7 | 17779.1 | 13572.6 |
平成23年 | 11138.5 | 17426.3 | - |
平成24年 | 10849.8 | 15630.4 | 14689.2 |
平成25年 | 10170.5 | 14688.8 | 8353.2 |
平成26年 | 10927.6 | 14313.1 | 10767.5 |
平成27年 | 10244.8 | 14064.8 | 13653.4 |
平成28年 | 11911.4 | 13964.2 | - |
平成29年 | 11773.1 | 16473.3 | 17633.5 |
医師給与の内訳
年収における基本給と賞与の割合(単位:千円)
※赤字は男女個別調査がない年(男女合計の数値)
基本給+残業代 | 賞与他 | 平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 11551.2 | 1071.5 | 12622.7 |
平成20年 | 13302.0 | 1881.8 | 15183.8 |
平成21年 | 10315.2 | 1648.7 | 11963.9 |
平成22年 | 13947.6 | 1728.3 | 15675.9 |
平成23年 | 15524.4 | 1901.9 | 17426.3 |
平成24年 | 14481.0 | 678.8 | 15159.8 |
平成25年 | 10800.6 | 720.4 | 11521.0 |
平成26年 | 11545.2 | 995.1 | 12540.3 |
平成27年 | 12400.2 | 1458.9 | 13859.1 |
平成28年 | 13494.0 | 470.2 | 13964.2 |
平成29年 | 15490.2 | 1563.2 | 17053.4 |
2018年度調査 各都道府県・ブロックエリア毎データはこちら
北海道・東北エリア | ||||
---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 |
山形県 | 福島県 | |||
関東エリア | ||||
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 東京都 | 埼玉県 |
神奈川県 | 千葉県 | |||
北陸・甲信越エリア | ||||
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 |
長野県 | ||||
東海エリア | ||||
岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | |
近畿エリア | ||||
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 |
和歌山県 | ||||
中国エリア | ||||
鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
四国エリア | ||||
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | |
九州・沖縄エリア | ||||
福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 |
宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 |
ブロック別 医師平均年収・給与・賞与調査 |
|||
---|---|---|---|
北海道・東北エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 関東エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
北陸・甲信越エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 東海エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
近畿エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 中国エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
四国エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 九州・沖縄エリアの医師平均年収・給与・賞与 |
年代別 医師平均年収・給与・賞与調査 |
|||
---|---|---|---|
20代医師の平均年収・給与・賞与 | 30代医師の平均年収・給与・賞与 | ||
40代医師の平均年収・給与・賞与 | 50代医師の平均年収・給与・賞与 | ||
60代医師の平均年収・給与・賞与 | 70代医師の平均年収・給与・賞与 |
この記事を書いた人
野村龍一(医師紹介会社研究所 所長)
某医療人材紹介会社にて、10年以上コンサルタントとして従事。これまで700名を超える医師の転職をエスコートしてきた。担当フィールドは医療現場から企業、医薬品開発、在宅ドクターなど多岐にわたる。現在は医療経営専門の大学院に通いながら、医師紹介支援会社に関する評論、経営コンサルタントとして活動中。40代・東京出身・目下の悩みは息子の進路。
医師キャリア研究のプロが先生のお悩み・質問にお答えします
【お願い】この記事があなた様のお役に立ちましたら是非「いいね」「ツイート」をお願い致します。
ツイート
ツイート