平成29年度 近畿エリアの医師平均年収・給与・賞与
※近畿地方=滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の総平均で数値を抽出
男女医師平均(平均年齢:39.0歳 調査人数:18820名)
平均年収 |
1,109.5万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
86.7万円 |
平均賞与 |
69.2万円 |
男性医師(平均年齢:40.2歳 調査人数:12260名)
平均年収 |
1,209.5万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
93.5万円 |
平均賞与 |
87.8万円 |
女性医師(平均年齢:37.8歳 調査人数:6560名)
平均年収 |
1,009.5万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
79.9万円 |
平均賞与 |
50.5万円 |
厚生労働省「賃金構造基本統計調査の統計データ」を元に集計
当研究所における医師平均年収データ等は、厚生労働省から毎年発表される「賃金構造基本統計調査」を元に、当方独自に集計、分析を行ったデータとなります。
平成29年 近畿エリアの医師平均年収・給与・賞与の基本情報
全国平均 | 男性平均 | 女性平均 | 男女平均 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢(歳) | 41.3 | 40.2 | 37.8 | 39.0 |
勤続年数(年) | 5.2 | 4.7 | 5.6 | 5.2 |
所定労働時間(時間/月) | 162.5 | 163.7 | 157.5 | 160.6 |
超過労働時間(時間/月) | 14.0 | 20.7 | 13.2 | 16.9 |
月基本給(千円) | 908.0 | 934.8 | 799.1 | 866.9 |
賞与他(千円) | 877.1 | 878.1 | 505.2 | 691.6 |
調査人数(十人) | 7733.0 | 1226.0 | 656.0 | 1882.0 |
平均年収(千円) | 11773.1 | 12095.1 | 10094.6 | 11094.8 |
地域比較と過去年収推移
年収推移(エリア別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | エリア平均年収 | ||
---|---|---|---|
平成19年 | 10504.0 | 11492.0 | |
平成20年 | 10757.0 | 10921.9 | |
平成21年 | 10921.3 | 9269.3 | |
平成22年 | 10712.7 | 9771.5 | |
平成23年 | 11138.5 | 10714.1 | |
平成24年 | 10849.8 | 11600.7 | |
平成25年 | 10170.5 | 9947.0 | |
平成26年 | 10927.6 | 12642.5 | |
平成27年 | 10244.8 | 10707.7 | |
平成28年 | 11911.4 | 12307.0 | |
平成29年 | 11773.1 | 11094.8 |
年収推移(エリア別・東京圏平均比較 単位:千円)
東京平均年収 | エリア平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 9440.2 | 11492.0 |
平成20年 | 10972.7 | 10921.9 |
平成21年 | 9638.5 | 9269.3 |
平成22年 | 8360.1 | 9771.5 |
平成23年 | 8927.3 | 10714.1 |
平成24年 | 10086.7 | 11600.7 |
平成25年 | 7847.6 | 9947.0 |
平成26年 | 7557.9 | 12642.5 |
平成27年 | 8295.9 | 10707.7 |
平成28年 | 10115.2 | 12307.0 |
平成29年 | 12143.7 | 11094.8 |
年収推移(全エリア平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 北海道東北平均年収 | 関東平均年収 | 北陸甲信越平均年収 | 東海平均年収 | |
---|---|---|---|---|---|
平成19年 | 10504.0 | 10815.1 | 10815.1 | 9697.3 | 11674.7 |
平成20年 | 10757.0 | 10759.3 | 10759.3 | 11481.7 | 9865.4 |
平成21年 | 10921.3 | 11019.9 | 11019.9 | 11173.7 | 10628.4 |
平成22年 | 10712.7 | 10098.4 | 10098.4 | 11502.2 | 11986.7 |
平成23年 | 11138.5 | 11174.2 | 11174.2 | 13043.0 | 10663.2 |
平成24年 | 10849.8 | 11296.4 | 11296.4 | 11677.7 | 11247.1 |
平成25年 | 10170.5 | 11034.9 | 11034.9 | 9989.6 | 10569.6 |
平成26年 | 10927.6 | 10878.3 | 10878.3 | 11492.2 | 12066.0 |
平成27年 | 10244.8 | 10932.2 | 10932.2 | 12907.1 | 10500.8 |
平成28年 | 11911.4 | 11283.7 | 11283.7 | 11420.5 | 10388.6 |
平成29年 | 11773.1 | 12245.5 | 12245.5 | 10433.9 | 11055.6 |
近畿平均年収 | 中国平均年収 | 四国平均年収 | 九州・沖縄平均年収 | |
---|---|---|---|---|
平成19年 | 11492.0 | 9048.4 | 9048.4 | 10559.4 |
平成20年 | 10921.9 | 11047.7 | 11047.7 | 11684.6 |
平成21年 | 9269.3 | 10363.8 | 10363.8 | 10934.0 |
平成22年 | 9771.5 | 11678.5 | 11678.5 | 10492.3 |
平成23年 | 10714.1 | 10917.8 | 10917.8 | 13051.3 |
平成24年 | 11600.7 | 11804.9 | 11804.9 | 9650.5 |
平成25年 | 9947.0 | 12264.9 | 12264.9 | 8345.0 |
平成26年 | 12642.5 | 10568.0 | 10568.0 | 11342.8 |
平成27年 | 10707.7 | 11613.7 | 11613.7 | 11728.4 |
平成28年 | 12307.0 | 12190.0 | 12190.0 | 11002.7 |
平成29年 | 11094.8 | 11456.3 | 11456.3 | 13050.9 |
年収推移(エリア都道府県 平均年収比較 単位:千円)
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 8547.1 | 10352.0 | 9638.9 |
平成20年 | 9741.9 | 9204.3 | 7665.2 |
平成21年 | 8454.5 | 7184.3 | 9692.9 |
平成22年 | 9911.3 | 8601.5 | 9117.0 |
平成23年 | 11937.8 | 7969.4 | 10074.6 |
平成24年 | 9434.2 | 11402.4 | 10421.1 |
平成25年 | 9016.2 | 7806.4 | 9288.8 |
平成26年 | 13170.1 | 13394.4 | 12122.5 |
平成27年 | 13476.0 | 11954.4 | 7769.0 |
平成28年 | 13276.9 | 12969.7 | 12542.0 |
平成29年 | 12413.8 | 10536.4 | 10350.9 |
兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 11078.1 | 15839.4 | 13496.6 |
平成20年 | 15087.8 | 13832.5 | 10000.1 |
平成21年 | 9981.5 | 10320.3 | 9982.6 |
平成22年 | 8817.2 | 11970.9 | 10211.5 |
平成23年 | 12208.8 | 13359.6 | 8734.3 |
平成24年 | 10863.6 | 12859.5 | 14623.7 |
平成25年 | 11766.3 | 9768.2 | 12036.0 |
平成26年 | 10836.1 | 11896.5 | 14435.6 |
平成27年 | 11386.7 | 9729.9 | 9930.3 |
平成28年 | 13655.8 | 11518.2 | 9879.7 |
平成29年 | 13023.2 | 10417.6 | 9827.2 |
男女比較年収推移
年収推移(男女別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 男性医師平均年収 | 女性医師平均年収 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
平成19年 | 10 | 504.0 | 12 | 449.9 | 10 | 534.1 |
平成20年 | 10 | 757.0 | 11 | 440.3 | 10 | 403.6 |
平成21年 | 10 | 921.3 | 11 | 199.6 | 7 | 339.1 |
平成22年 | 10 | 712.7 | 11 | 081.1 | 8 | 462.0 |
平成23年 | 11 | 138.5 | 11 | 716.6 | 9 | 711.5 |
平成24年 | 10 | 849.8 | 12 | 713.1 | 10 | 488.4 |
平成25年 | 10 | 170.5 | 10 | 756.1 | 7 | 131.8 |
平成26年 | 10 | 927.6 | 13 | 267.5 | 12 | 017.5 |
平成27年 | 10 | 244.8 | 12 | 025.6 | 9 | 389.8 |
平成28年 | 11 | 911.4 | 14 | 726.3 | 9 | 887.8 |
平成29年 | 11 | 773.1 | 12 | 095.1 | 10 | 094.6 |
医師給与の内訳
年収における基本給と賞与の割合(単位:千円)
基本給+残業代 | 賞与他 | 平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 10779.8 | 712.2 | 11492.0 |
平成20年 | 9846.2 | 1075.7 | 10921.9 |
平成21年 | 8431.4 | 837.9 | 9269.3 |
平成22年 | 9062.1 | 709.4 | 9771.5 |
平成23年 | 9931.2 | 782.9 | 10714.1 |
平成24年 | 10556.1 | 1044.6 | 11600.7 |
平成25年 | 9331.3 | 615.7 | 9947.0 |
平成26年 | 11982.8 | 659.7 | 12642.5 |
平成27年 | 10008.0 | 699.7 | 10707.7 |
平成28年 | 11286.1 | 1020.9 | 12307.0 |
平成29年 | 10403.2 | 691.6 | 11094.8 |
2018年度調査 各都道府県・ブロックエリア毎データはこちら
北海道・東北エリア | ||||
---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 |
山形県 | 福島県 | |||
関東エリア | ||||
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 東京都 | 埼玉県 |
神奈川県 | 千葉県 | |||
北陸・甲信越エリア | ||||
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 |
長野県 | ||||
東海エリア | ||||
岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | |
近畿エリア | ||||
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 |
和歌山県 | ||||
中国エリア | ||||
鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
四国エリア | ||||
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | |
九州・沖縄エリア | ||||
福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 |
宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 |
ブロック別 医師平均年収・給与・賞与調査 |
|||
---|---|---|---|
北海道・東北エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 関東エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
北陸・甲信越エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 東海エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
近畿エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 中国エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
四国エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 九州・沖縄エリアの医師平均年収・給与・賞与 |
年代別 医師平均年収・給与・賞与調査 |
|||
---|---|---|---|
20代医師の平均年収・給与・賞与 | 30代医師の平均年収・給与・賞与 | ||
40代医師の平均年収・給与・賞与 | 50代医師の平均年収・給与・賞与 | ||
60代医師の平均年収・給与・賞与 | 70代医師の平均年収・給与・賞与 |
この記事を書いた人
野村龍一(医師紹介会社研究所 所長)
某医療人材紹介会社にて、10年以上コンサルタントとして従事。これまで700名を超える医師の転職をエスコートしてきた。担当フィールドは医療現場から企業、医薬品開発、在宅ドクターなど多岐にわたる。現在は医療経営専門の大学院に通いながら、医師紹介支援会社に関する評論、経営コンサルタントとして活動中。40代・東京出身・目下の悩みは息子の進路。
医師キャリア研究のプロが先生のお悩み・質問にお答えします
【お願い】この記事があなた様のお役に立ちましたら是非「いいね」「ツイート」をお願い致します。
ツイート
ツイート