平成29年度 愛知県の医師平均年収・給与・賞与
男女医師平均(平均年齢:45.9歳 調査人数:4210名)
平均年収 |
1,229.2万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
91.6万円 |
平均賞与 |
130.1万円 |
男性医師(平均年齢:40.4歳 調査人数:3210名)
平均年収 |
1,506.7万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
112.6万円 |
平均賞与 |
155.0万円 |
女性医師(平均年齢:51.3歳 調査人数:1000名)
平均年収 |
951.7万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
70.5万円 |
平均賞与 |
106.3万円 |
厚生労働省「賃金構造基本統計調査の統計データ」を元に集計
当研究所における医師平均年収データ等は、厚生労働省から毎年発表される「賃金構造基本統計調査」を元に、当方独自に集計、分析を行ったデータとなります。
平成29年 愛知県の医師平均年収・給与・賞与の基本情報
全国平均 | 男性平均 | 女性平均 | 男女平均 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢(歳) | 41.3 | 40.4 | 51.3 | 45.9 |
勤続年数(年) | 5.2 | 4.7 | 7.6 | 6.2 |
所定労働時間(時間/月) | 162.5 | 164.0 | 160.0 | 162.0 |
超過労働時間(時間/月) | 14.0 | 27.0 | 15.0 | 21.0 |
月基本給(千円) | 908.0 | 1126.4 | 704.5 | 915.5 |
賞与他(千円) | 877.1 | 1549.9 | 1062.6 | 1306.3 |
調査人数(十人) | 7733.0 | 321.0 | 100.0 | 421.0 |
平均年収(千円) | 11773.1 | 15066.7 | 9516.6 | 12291.7 |
地域比較と過去年収推移
年収推移(県別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 愛知県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 10504.0 | 9700.8 |
平成20年 | 10757.0 | 12110.2 |
平成21年 | 10921.3 | 15570.6 |
平成22年 | 10712.7 | 10781.6 |
平成23年 | 11138.5 | 10695.6 |
平成24年 | 10849.8 | 12430.4 |
平成25年 | 10170.5 | 8283.2 |
平成26年 | 10927.6 | 14309.8 |
平成27年 | 10244.8 | 11522.4 |
平成28年 | 11911.4 | 11204.4 |
平成29年 | 11773.1 | 12291.7 |
年収推移(県別・東京圏平均比較 単位:千円)
東京都平均年収 | 愛知県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 9440.2 | 9700.8 |
平成20年 | 10972.7 | 12110.2 |
平成21年 | 9638.5 | 15570.6 |
平成22年 | 8360.1 | 10781.6 |
平成23年 | 8927.3 | 10695.6 |
平成24年 | 10086.7 | 12430.4 |
平成25年 | 7847.6 | 8283.2 |
平成26年 | 7557.9 | 14309.8 |
平成27年 | 8295.9 | 11522.4 |
平成28年 | 10115.2 | 11204.4 |
平成29年 | 12143.7 | 12291.7 |
年収推移(県別・エリア平均比較 単位:千円)
※東海地方=岐阜県、静岡県、愛知県、三重県の総平均で数値を抽出
東海地方平均年収 | 愛知県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 11674.7 | 9700.8 |
平成20年 | 9865.4 | 12110.2 |
平成21年 | 10628.4 | 15570.6 |
平成22年 | 11986.7 | 10781.6 |
平成23年 | 10663.2 | 10695.6 |
平成24年 | 11247.1 | 12430.4 |
平成25年 | 10569.6 | 8283.2 |
平成26年 | 12066.0 | 14309.8 |
平成27年 | 10500.8 | 11522.4 |
平成28年 | 10388.6 | 11204.4 |
平成29年 | 11055.6 | 12291.7 |
男女比較年収推移
年収推移(男女別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 男性医師平均年収 | 女性医師平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 10504.0 | 11666.8 | 7734.8 |
平成20年 | 10757.0 | 15509.0 | 8711.4 |
平成21年 | 10921.3 | 15608.1 | 15533.0 |
平成22年 | 10712.7 | 11547.6 | 10015.6 |
平成23年 | 11138.5 | 12215.8 | 9175.4 |
平成24年 | 10849.8 | 17025.1 | 7835.7 |
平成25年 | 10170.5 | 9197.4 | 7369.0 |
平成26年 | 10927.6 | 15244.7 | 13374.8 |
平成27年 | 10244.8 | 12587.3 | 10457.5 |
平成28年 | 11911.4 | 12974.0 | 9434.8 |
平成29年 | 11773.1 | 15066.7 | 9516.6 |
医師給与の内訳
年収における基本給と賞与の割合(単位:千円)
基本給+残業代 | 賞与他 | 平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 8710.8 | 990.0 | 9700.8 |
平成20年 | 11396.4 | 713.8 | 12110.2 |
平成21年 | 13420.2 | 2150.4 | 15570.6 |
平成22年 | 9421.8 | 1359.8 | 10781.6 |
平成23年 | 9706.8 | 988.8 | 10695.6 |
平成24年 | 11601.6 | 828.8 | 12430.4 |
平成25年 | 7201.8 | 1081.4 | 8283.2 |
平成26年 | 12733.2 | 1576.6 | 14309.8 |
平成27年 | 10455.0 | 1067.4 | 11522.4 |
平成28年 | 9911.4 | 1293.0 | 11204.4 |
平成29年 | 10985.4 | 1306.3 | 12291.7 |
2018年度調査 各都道府県・ブロックエリア毎データはこちら
北海道・東北エリア | ||||
---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 |
山形県 | 福島県 | |||
関東エリア | ||||
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 東京都 | 埼玉県 |
神奈川県 | 千葉県 | |||
北陸・甲信越エリア | ||||
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 |
長野県 | ||||
東海エリア | ||||
岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | |
近畿エリア | ||||
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 |
和歌山県 | ||||
中国エリア | ||||
鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
四国エリア | ||||
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | |
九州・沖縄エリア | ||||
福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 |
宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 |
ブロック別 医師平均年収・給与・賞与調査 |
|||
---|---|---|---|
北海道・東北エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 関東エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
北陸・甲信越エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 東海エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
近畿エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 中国エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
四国エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 九州・沖縄エリアの医師平均年収・給与・賞与 |
年代別 医師平均年収・給与・賞与調査 |
|||
---|---|---|---|
20代医師の平均年収・給与・賞与 | 30代医師の平均年収・給与・賞与 | ||
40代医師の平均年収・給与・賞与 | 50代医師の平均年収・給与・賞与 | ||
60代医師の平均年収・給与・賞与 | 70代医師の平均年収・給与・賞与 |
この記事を書いた人
野村龍一(医師紹介会社研究所 所長)
某医療人材紹介会社にて、10年以上コンサルタントとして従事。これまで700名を超える医師の転職をエスコートしてきた。担当フィールドは医療現場から企業、医薬品開発、在宅ドクターなど多岐にわたる。現在は医療経営専門の大学院に通いながら、医師紹介支援会社に関する評論、経営コンサルタントとして活動中。40代・東京出身・目下の悩みは息子の進路。
医師キャリア研究のプロが先生のお悩み・質問にお答えします
【お願い】この記事があなた様のお役に立ちましたら是非「いいね」「ツイート」をお願い致します。
ツイート
ツイート