平成29年度 香川県の医師平均年収・給与・賞与
男女医師平均(平均年齢:50.8歳 調査人数:570名)
平均年収 |
1,351.6万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
106.2万円 |
平均賞与 |
77.0万円 |
男性医師(平均年齢:50.6歳 調査人数:330名)
平均年収 |
1,566.2万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
125.2万円 |
平均賞与 |
64.3万円 |
女性医師(平均年齢:51.0歳 調査人数:240名)
平均年収 |
1,137.1万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
87.3万円 |
平均賞与 |
89.7万円 |
厚生労働省「賃金構造基本統計調査の統計データ」を元に集計
当研究所における医師平均年収データ等は、厚生労働省から毎年発表される「賃金構造基本統計調査」を元に、当方独自に集計、分析を行ったデータとなります。
平成29年 香川県の医師平均年収・給与・賞与の基本情報
全国平均 | 男性平均 | 女性平均 | 男女平均 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢(歳) | 41.3 | 50.6 | 51.0 | 50.8 |
勤続年数(年) | 5.2 | 12.3 | 16.9 | 14.6 |
所定労働時間(時間/月) | 162.5 | 170.0 | 164.0 | 167.0 |
超過労働時間(時間/月) | 14.0 | 21.0 | 8.0 | 14.5 |
月基本給(千円) | 908.0 | 1251.6 | 872.8 | 1062.2 |
賞与他(千円) | 877.1 | 642.8 | 896.9 | 769.9 |
調査人数(十人) | 7733.0 | 33.0 | 24.0 | 57.0 |
平均年収(千円) | 11773.1 | 15662.0 | 11370.5 | 13516.3 |
地域比較と過去年収推移
年収推移(県別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 香川県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 10504.0 | 11024.6 |
平成20年 | 10757.0 | 8671.2 |
平成21年 | 10921.3 | 6280.2 |
平成22年 | 10712.7 | 12359.7 |
平成23年 | 11138.5 | 11546.5 |
平成24年 | 10849.8 | 8254.7 |
平成25年 | 10170.5 | 13570.5 |
平成26年 | 10927.6 | 11028.5 |
平成27年 | 10244.8 | 11569.8 |
平成28年 | 11911.4 | 15578.1 |
平成29年 | 11773.1 | 13516.3 |
年収推移(県別・東京圏平均比較 単位:千円)
東京都平均年収 | 香川県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 9440.2 | 11024.6 |
平成20年 | 10972.7 | 8671.2 |
平成21年 | 9638.5 | 6280.2 |
平成22年 | 8360.1 | 12359.7 |
平成23年 | 8927.3 | 11546.5 |
平成24年 | 10086.7 | 8254.7 |
平成25年 | 7847.6 | 13570.5 |
平成26年 | 7557.9 | 11028.5 |
平成27年 | 8295.9 | 11569.8 |
平成28年 | 10115.2 | 15578.1 |
平成29年 | 12143.7 | 13516.3 |
年収推移(県別・エリア平均比較 単位:千円)
※四国地方=徳島県、香川県、愛媛県、高知県の総平均で数値を抽出
四国地方平均年収 | 香川県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 11215.9 | 11024.6 |
平成20年 | 11304.7 | 8671.2 |
平成21年 | 10397.3 | 6280.2 |
平成22年 | 11618.2 | 12359.7 |
平成23年 | 9864.7 | 11546.5 |
平成24年 | 11447.6 | 8254.7 |
平成25年 | 10480.1 | 13570.5 |
平成26年 | 12774.2 | 11028.5 |
平成27年 | 10452.1 | 11569.8 |
平成28年 | 14756.0 | 15578.1 |
平成29年 | 12006.6 | 13516.3 |
男女比較年収推移
年収推移(男女別・全国平均比較 単位:千円)
※赤字は男女個別調査がない年(男女合計の数値)
全国平均年収 | 男性医師平均年収 | 女性医師平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 10504.0 | 12876.8 | 9172.4 |
平成20年 | 10757.0 | 10327.9 | 7014.4 |
平成21年 | 10921.3 | 8082.0 | 4478.4 |
平成22年 | 10712.7 | 15293.4 | 9425.9 |
平成23年 | 11138.5 | 13299.1 | 9793.9 |
平成24年 | 10849.8 | 11512.1 | 4997.2 |
平成25年 | 10170.5 | 13324.7 | 13816.3 |
平成26年 | 10927.6 | 14364.4 | 7692.6 |
平成27年 | 10244.8 | 15354.0 | 7785.6 |
平成28年 | 11911.4 | 15384.1 | 15772.0 |
平成29年 | 11773.1 | 15662.0 | 11370.5 |
医師給与の内訳
年収における基本給と賞与の割合(単位:千円)
基本給+残業代 | 賞与他 | 平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 9206.4 | 1818.2 | 11024.6 |
平成20年 | 8117.4 | 553.8 | 8671.2 |
平成21年 | 5970.0 | 310.2 | 6280.2 |
平成22年 | 11802.6 | 557.1 | 12359.7 |
平成23年 | 10690.2 | 856.3 | 11546.5 |
平成24年 | 7335.6 | 919.1 | 8254.7 |
平成25年 | 12328.8 | 1241.7 | 13570.5 |
平成26年 | 10083.0 | 945.5 | 11028.5 |
平成27年 | 10194.0 | 1375.8 | 11569.8 |
平成28年 | 13858.8 | 1719.3 | 15578.1 |
平成29年 | 12746.4 | 769.9 | 13516.3 |
2018年度調査 各都道府県・ブロックエリア毎データはこちら
北海道・東北エリア | ||||
---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 |
山形県 | 福島県 | |||
関東エリア | ||||
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 東京都 | 埼玉県 |
神奈川県 | 千葉県 | |||
北陸・甲信越エリア | ||||
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 |
長野県 | ||||
東海エリア | ||||
岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | |
近畿エリア | ||||
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 |
和歌山県 | ||||
中国エリア | ||||
鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
四国エリア | ||||
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | |
九州・沖縄エリア | ||||
福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 |
宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 |
ブロック別 医師平均年収・給与・賞与調査 |
|||
---|---|---|---|
北海道・東北エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 関東エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
北陸・甲信越エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 東海エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
近畿エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 中国エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
四国エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 九州・沖縄エリアの医師平均年収・給与・賞与 |
年代別 医師平均年収・給与・賞与調査 |
|||
---|---|---|---|
20代医師の平均年収・給与・賞与 | 30代医師の平均年収・給与・賞与 | ||
40代医師の平均年収・給与・賞与 | 50代医師の平均年収・給与・賞与 | ||
60代医師の平均年収・給与・賞与 | 70代医師の平均年収・給与・賞与 |
この記事を書いた人
野村龍一(医師紹介会社研究所 所長)
某医療人材紹介会社にて、10年以上コンサルタントとして従事。これまで700名を超える医師の転職をエスコートしてきた。担当フィールドは医療現場から企業、医薬品開発、在宅ドクターなど多岐にわたる。現在は医療経営専門の大学院に通いながら、医師紹介支援会社に関する評論、経営コンサルタントとして活動中。40代・東京出身・目下の悩みは息子の進路。
医師キャリア研究のプロが先生のお悩み・質問にお答えします
【お願い】この記事があなた様のお役に立ちましたら是非「いいね」「ツイート」をお願い致します。
ツイート
ツイート