平成29年度 四国エリアの医師平均年収・給与・賞与
※四国地方=徳島県、香川県、愛媛県、高知県の総平均で数値を抽出
男女医師平均(平均年齢:44.0歳 調査人数:2490名)
平均年収 |
1,200.7万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
95.2万円 |
平均賞与 |
58.4万円 |
男性医師(平均年齢:49.9歳 調査人数:1800名)
平均年収 |
1,501.4万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
120.1万円 |
平均賞与 |
60.3万円 |
女性医師(平均年齢:38.0歳 調査人数:690名)
平均年収 |
900.0万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
70.3万円 |
平均賞与 |
56.6万円 |
厚生労働省「賃金構造基本統計調査の統計データ」を元に集計
当研究所における医師平均年収データ等は、厚生労働省から毎年発表される「賃金構造基本統計調査」を元に、当方独自に集計、分析を行ったデータとなります。
平成29年 四国エリアの医師平均年収・給与・賞与の基本情報
全国平均 | 男性平均 | 女性平均 | 男女平均 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢(歳) | 41.3 | 49.9 | 38.0 | 44.0 |
勤続年数(年) | 5.2 | 8.5 | 6.2 | 7.4 |
所定労働時間(時間/月) | 162.5 | 167.3 | 155.3 | 161.3 |
超過労働時間(時間/月) | 14.0 | 16.0 | 11.0 | 13.5 |
月基本給(千円) | 908.0 | 1201.0 | 702.8 | 951.9 |
賞与他(千円) | 877.1 | 602.8 | 566.1 | 584.4 |
調査人数(十人) | 7733.0 | 180.0 | 69.0 | 249.0 |
平均年収(千円) | 11773.1 | 15014.2 | 8999.1 | 12006.6 |
地域比較と過去年収推移
年収推移(エリア別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | エリア平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 10504.0 | 11215.9 |
平成20年 | 10757.0 | 11304.7 |
平成21年 | 10921.3 | 10397.3 |
平成22年 | 10712.7 | 11618.2 |
平成23年 | 11138.5 | 9864.7 |
平成24年 | 10849.8 | 11447.6 |
平成25年 | 10170.5 | 10480.1 |
平成26年 | 10927.6 | 12774.2 |
平成27年 | 10244.8 | 10452.1 |
平成28年 | 11911.4 | 14756.0 |
平成29年 | 11773.1 | 12006.6 |
年収推移(エリア別・東京圏平均比較 単位:千円)
東京平均年収 | エリア平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 9440.2 | 11215.9 |
平成20年 | 10972.7 | 11304.7 |
平成21年 | 9638.5 | 10397.3 |
平成22年 | 8360.1 | 11618.2 |
平成23年 | 8927.3 | 9864.7 |
平成24年 | 10086.7 | 11447.6 |
平成25年 | 7847.6 | 10480.1 |
平成26年 | 7557.9 | 12774.2 |
平成27年 | 8295.9 | 10452.1 |
平成28年 | 10115.2 | 14756.0 |
平成29年 | 12143.7 | 12006.6 |
年収推移(全エリア平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 北海道東北平均年収 | 関東平均年収 | 北陸甲信越平均年収 | 東海平均年収 | |
---|---|---|---|---|---|
平成19年 | 10504.0 | 10815.1 | 10815.1 | 9697.3 | 11674.7 |
平成20年 | 10757.0 | 10759.3 | 10759.3 | 11481.7 | 9865.4 |
平成21年 | 10921.3 | 11019.9 | 11019.9 | 11173.7 | 10628.4 |
平成22年 | 10712.7 | 10098.4 | 10098.4 | 11502.2 | 11986.7 |
平成23年 | 11138.5 | 11174.2 | 11174.2 | 13043.0 | 10663.2 |
平成24年 | 10849.8 | 11296.4 | 11296.4 | 11677.7 | 11247.1 |
平成25年 | 10170.5 | 11034.9 | 11034.9 | 9989.6 | 10569.6 |
平成26年 | 10927.6 | 10878.3 | 10878.3 | 11492.2 | 12066.0 |
平成27年 | 10244.8 | 10932.2 | 10932.2 | 12907.1 | 10500.8 |
平成28年 | 11911.4 | 11283.7 | 11283.7 | 11420.5 | 10388.6 |
平成29年 | 11773.1 | 12245.5 | 12245.5 | 10433.9 | 11055.6 |
近畿平均年収 | 中国平均年収 | 四国平均年収 | 九州・沖縄平均年収 | |
---|---|---|---|---|
平成19年 | 11492.0 | 9048.4 | 9048.4 | 10559.4 |
平成20年 | 10921.9 | 11047.7 | 11047.7 | 11684.6 |
平成21年 | 9269.3 | 10363.8 | 10363.8 | 10934.0 |
平成22年 | 9771.5 | 11678.5 | 11678.5 | 10492.3 |
平成23年 | 10714.1 | 10917.8 | 10917.8 | 13051.3 |
平成24年 | 11600.7 | 11804.9 | 11804.9 | 9650.5 |
平成25年 | 9947.0 | 12264.9 | 12264.9 | 8345.0 |
平成26年 | 12642.5 | 10568.0 | 10568.0 | 11342.8 |
平成27年 | 10707.7 | 11613.7 | 11613.7 | 11728.4 |
平成28年 | 12307.0 | 12190.0 | 12190.0 | 11002.7 |
平成29年 | 11094.8 | 11456.3 | 11456.3 | 13050.9 |
年収推移(エリア都道府県 平均年収比較 単位:千円)
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | |
---|---|---|---|---|
平成19年 | 13977.0 | 11024.6 | 12471.9 | 7390.2 |
平成20年 | 12142.7 | 8671.2 | 15060.1 | 9345.1 |
平成21年 | 11135.5 | 6280.2 | 12155.5 | 12017.9 |
平成22年 | 12228.7 | 12359.7 | 7602.6 | 14282.0 |
平成23年 | 10555.3 | 11546.5 | 10723.4 | 6633.6 |
平成24年 | 12601.5 | 8254.7 | 7476.9 | 17457.2 |
平成25年 | 6052.4 | 13570.5 | 9627.2 | 12670.2 |
平成26年 | 10048.3 | 11028.5 | 13550.5 | 16469.6 |
平成27年 | 13451.0 | 11569.8 | 12170.9 | 4616.8 |
平成28年 | 10564.7 | 15578.1 | 15195.9 | 17685.5 |
平成29年 | 11099.1 | 13516.3 | 11559.9 | 11851.4 |
男女比較年収推移
年収推移(男女別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 男性医師平均年収 | 女性医師平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 10504.0 | 12315.3 | 10116.5 |
平成20年 | 10757.0 | 11649.7 | 10959.8 |
平成21年 | 10921.3 | 11603.7 | 9190.9 |
平成22年 | 10712.7 | 13966.7 | 9269.8 |
平成23年 | 11138.5 | 12268.5 | 7460.9 |
平成24年 | 10849.8 | 14656.1 | 8239.1 |
平成25年 | 10170.5 | 13031.7 | 7928.4 |
平成26年 | 10927.6 | 15821.4 | 9727.0 |
平成27年 | 10244.8 | 15441.8 | 10923.1 |
平成28年 | 11911.4 | 15415.0 | 14097.0 |
平成29年 | 11773.1 | 15014.2 | 8999.1 |
医師給与の内訳
年収における基本給と賞与の割合(単位:千円)
基本給+残業代 | 賞与他 | 平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 9854.0 | 1362.0 | 11215.9 |
平成20年 | 10578.3 | 726.4 | 11304.7 |
平成21年 | 9372.2 | 1025.1 | 10397.3 |
平成22年 | 11205.5 | 412.8 | 11618.2 |
平成23年 | 9368.6 | 496.1 | 9864.7 |
平成24年 | 10665.0 | 782.6 | 11447.6 |
平成25年 | 9771.6 | 708.5 | 10480.1 |
平成26年 | 12124.2 | 650.0 | 12774.2 |
平成27年 | 9643.8 | 808.3 | 10452.1 |
平成28年 | 13869.5 | 886.6 | 14756.0 |
平成29年 | 11422.2 | 584.4 | 12006.6 |
2018年度調査 各都道府県・ブロックエリア毎データはこちら
北海道・東北エリア | ||||
---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 |
山形県 | 福島県 | |||
関東エリア | ||||
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 東京都 | 埼玉県 |
神奈川県 | 千葉県 | |||
北陸・甲信越エリア | ||||
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 |
長野県 | ||||
東海エリア | ||||
岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | |
近畿エリア | ||||
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 |
和歌山県 | ||||
中国エリア | ||||
鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
四国エリア | ||||
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | |
九州・沖縄エリア | ||||
福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 |
宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 |
ブロック別 医師平均年収・給与・賞与調査 |
|||
---|---|---|---|
北海道・東北エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 関東エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
北陸・甲信越エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 東海エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
近畿エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 中国エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
四国エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 九州・沖縄エリアの医師平均年収・給与・賞与 |
年代別 医師平均年収・給与・賞与調査 |
|||
---|---|---|---|
20代医師の平均年収・給与・賞与 | 30代医師の平均年収・給与・賞与 | ||
40代医師の平均年収・給与・賞与 | 50代医師の平均年収・給与・賞与 | ||
60代医師の平均年収・給与・賞与 | 70代医師の平均年収・給与・賞与 |
この記事を書いた人
野村龍一(医師紹介会社研究所 所長)
某医療人材紹介会社にて、10年以上コンサルタントとして従事。これまで700名を超える医師の転職をエスコートしてきた。担当フィールドは医療現場から企業、医薬品開発、在宅ドクターなど多岐にわたる。現在は医療経営専門の大学院に通いながら、医師紹介支援会社に関する評論、経営コンサルタントとして活動中。40代・東京出身・目下の悩みは息子の進路。
医師キャリア研究のプロが先生のお悩み・質問にお答えします
【お願い】この記事があなた様のお役に立ちましたら是非「いいね」「ツイート」をお願い致します。
ツイート
ツイート