平成29年度 新潟県の医師平均年収・給与・賞与
男女医師平均(平均年齢:36.7歳 調査人数:850名)
平均年収 |
750.1万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
61.9万円 |
平均賞与 |
78.6万円 |
男性医師(平均年齢:41.8歳 調査人数:620名)
平均年収 |
951.4万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
78.0万円 |
平均賞与 |
157.2万円 |
女性医師(平均年齢:31.5歳 調査人数:230名)
平均年収 |
550.6万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
458.8万円 |
平均賞与 |
0.0万円 |
厚生労働省「賃金構造基本統計調査の統計データ」を元に集計
当研究所における医師平均年収データ等は、厚生労働省から毎年発表される「賃金構造基本統計調査」を元に、当方独自に集計、分析を行ったデータとなります。
平成29年 新潟県の医師平均年収・給与・賞与の基本情報
全国平均 | 男性平均 | 女性平均 | 男女平均 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢(歳) | 41.3 | 41.8 | 31.5 | 36.7 |
勤続年数(年) | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 2.5 |
所定労働時間(時間/月) | 162.5 | 164.0 | 166.0 | 165.0 |
超過労働時間(時間/月) | 14.0 | 14.0 | 3.0 | 8.5 |
月基本給(千円) | 908.0 | 779.7 | 458.8 | 619.3 |
賞与他(千円) | 877.1 | 157.2 | 0.0 | 78.6 |
調査人数(十人) | 7733.0 | 62.0 | 23.0 | 85.0 |
平均年収(千円) | 11773.1 | 9513.6 | 5505.6 | 7509.6 |
地域比較と過去年収推移
年収推移(県別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 新潟県平均年収 | |||
---|---|---|---|---|
平成19年 | 10 | 504.0 | 14 | 711.0 |
平成20年 | 10 | 757.0 | 12 | 694.7 |
平成21年 | 10 | 921.3 | 13 | 276.7 |
平成22年 | 10 | 712.7 | 13 | 464.6 |
平成23年 | 11 | 138.5 | 11 | 377.8 |
平成24年 | 10 | 849.8 | 15 | 595.5 |
平成25年 | 10 | 170.5 | 9 | 843.6 |
平成26年 | 10 | 927.6 | 12 | 884.1 |
平成27年 | 10 | 244.8 | 12 | 152.4 |
平成28年 | 11 | 911.4 | 14 | 402.0 |
平成29年 | 11 | 773.1 | 7 | 509.6 |
年収推移(県別・東京圏平均比較 単位:千円)
東京都平均年収 | 新潟県平均年収 | |||
---|---|---|---|---|
平成19年 | 9 | 440.2 | 14 | 711.0 |
平成20年 | 10 | 972.7 | 12 | 694.7 |
平成21年 | 9 | 638.5 | 13 | 276.7 |
平成22年 | 8 | 360.1 | 13 | 464.6 |
平成23年 | 8 | 927.3 | 11 | 377.8 |
平成24年 | 10 | 086.7 | 15 | 595.5 |
平成25年 | 7 | 847.6 | 9 | 843.6 |
平成26年 | 7 | 557.9 | 12 | 884.1 |
平成27年 | 8 | 295.9 | 12 | 152.4 |
平成28年 | 10 | 115.2 | 14 | 402.0 |
平成29年 | 12 | 143.7 | 7 | 509.6 |
年収推移(県別・エリア平均比較 単位:千円)
※北陸甲信越地方=新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県の総平均で数値を抽出
北陸甲信越地方平均年収 | 新潟県平均年収 | |||
---|---|---|---|---|
平成19年 | 9 | 697.3 | 14 | 711.0 |
平成20年 | 11 | 481.7 | 12 | 694.7 |
平成21年 | 11 | 173.7 | 13 | 276.7 |
平成22年 | 11 | 502.2 | 13 | 464.6 |
平成23年 | 13 | 043.0 | 11 | 377.8 |
平成24年 | 11 | 677.7 | 15 | 595.5 |
平成25年 | 9 | 989.6 | 9 | 843.6 |
平成26年 | 11 | 492.2 | 12 | 884.1 |
平成27年 | 12 | 907.1 | 12 | 152.4 |
平成28年 | 11 | 420.5 | 14 | 402.0 |
平成29年 | 10 | 433.9 | 7 | 509.6 |
男女比較年収推移
年収推移(男女別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 男性医師平均年収 | 女性医師平均年収 | |||
---|---|---|---|---|---|
平成19年 | 10 | 504.0 | 12 | 238.2 | 17183.8 |
平成20年 | 10 | 757.0 | 13 | 603.2 | 11786.2 |
平成21年 | 10 | 921.3 | 11 | 464.9 | 15088.4 |
平成22年 | 10 | 712.7 | 15 | 479.4 | 11449.7 |
平成23年 | 11 | 138.5 | 11 | 832.9 | 10922.7 |
平成24年 | 10 | 849.8 | 15 | 595.5 | 0.0 |
平成25年 | 10 | 170.5 | 10 | 810.8 | 8876.4 |
平成26年 | 10 | 927.6 | 14 | 129.6 | 11638.6 |
平成27年 | 10 | 244.8 | 14 | 747.3 | 9557.4 |
平成28年 | 11 | 911.4 | 13 | 116.8 | 15687.2 |
平成29年 | 11 | 773.1 | 9 | 513.6 | 5505.6 |
医師給与の内訳
年収における基本給と賞与の割合(単位:千円)
基本給+残業代 | 賞与他 | 平均年収 | ||
---|---|---|---|---|
平成19年 | 13 | 982.4 | 728.6 | 14711 |
平成20年 | 11 | 722.8 | 971.9 | 12694.7 |
平成21年 | 12 | 984.0 | 292.7 | 13276.7 |
平成22年 | 12 | 727.8 | 736.8 | 13464.6 |
平成23年 | 10 | 986.0 | 391.8 | 11377.8 |
平成24年 | 15 | 066.0 | 529.5 | 15595.5 |
平成25年 | 9 | 843.6 | 0.0 | 9843.6 |
平成26年 | 12 | 409.2 | 474.9 | 12884.1 |
平成27年 | 11 | 391.0 | 761.4 | 12152.4 |
平成28年 | 13 | 616.4 | 785.6 | 14402.0 |
平成29年 | 7 | 431.0 | 78.6 | 7509.6 |
2018年度調査 各都道府県・ブロックエリア毎データはこちら
北海道・東北エリア | ||||
---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 |
山形県 | 福島県 | |||
関東エリア | ||||
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 東京都 | 埼玉県 |
神奈川県 | 千葉県 | |||
北陸・甲信越エリア | ||||
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 |
長野県 | ||||
東海エリア | ||||
岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | |
近畿エリア | ||||
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 |
和歌山県 | ||||
中国エリア | ||||
鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
四国エリア | ||||
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | |
九州・沖縄エリア | ||||
福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 |
宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 |
ブロック別 医師平均年収・給与・賞与調査 |
|||
---|---|---|---|
北海道・東北エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 関東エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
北陸・甲信越エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 東海エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
近畿エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 中国エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
四国エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 九州・沖縄エリアの医師平均年収・給与・賞与 |
年代別 医師平均年収・給与・賞与調査 |
|||
---|---|---|---|
20代医師の平均年収・給与・賞与 | 30代医師の平均年収・給与・賞与 | ||
40代医師の平均年収・給与・賞与 | 50代医師の平均年収・給与・賞与 | ||
60代医師の平均年収・給与・賞与 | 70代医師の平均年収・給与・賞与 |
この記事を書いた人
野村龍一(医師紹介会社研究所 所長)
某医療人材紹介会社にて、10年以上コンサルタントとして従事。これまで700名を超える医師の転職をエスコートしてきた。担当フィールドは医療現場から企業、医薬品開発、在宅ドクターなど多岐にわたる。現在は医療経営専門の大学院に通いながら、医師紹介支援会社に関する評論、経営コンサルタントとして活動中。40代・東京出身・目下の悩みは息子の進路。
医師キャリア研究のプロが先生のお悩み・質問にお答えします
【お願い】この記事があなた様のお役に立ちましたら是非「いいね」「ツイート」をお願い致します。
ツイート
ツイート