平成29年度 北陸甲信越エリアの医師平均年収・給与・賞与
※北陸甲信越地方=新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県の総平均で数値を抽出
男女医師平均(平均年齢:41.1歳 調査人数:3740名)
平均年収 |
1043.4万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
79.2万円 |
平均賞与 |
93.1万円 |
男性医師(平均年齢:42.7歳 調査人数:2880名)
平均年収 |
1,057.6万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
83.6万円 |
平均賞与 |
54.3万円 |
女性医師(平均年齢:38.4歳 調査人数:860名)
平均年収 |
1,029.2万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
74.8万円 |
平均賞与 |
131.8万円 |
厚生労働省「賃金構造基本統計調査の統計データ」を元に集計
当研究所における医師平均年収データ等は、厚生労働省から毎年発表される「賃金構造基本統計調査」を元に、当方独自に集計、分析を行ったデータとなります。
平成29年 北陸甲信越エリアの医師平均年収・給与・賞与の基本情報
全国平均 | 男性平均 | 女性平均 | 男女平均 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢(歳) | 41.3 | 42.7 | 39.4 | 41.1 |
勤続年数(年) | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.1 |
所定労働時間(時間/月) | 162.5 | 161.5 | 164.8 | 163.2 |
超過労働時間(時間/月) | 14.0 | 10.2 | 7.7 | 8.9 |
月基本給(千円) | 908.0 | 836.1 | 747.8 | 791.9 |
賞与他(千円) | 877.1 | 542.8 | 1318.3 | 930.6 |
調査人数(十人) | 7733.0 | 288.0 | 86.0 | 374.0 |
平均年収(千円) | 11773.1 | 10575.6 | 10292.1 | 10433.9 |
地域比較と過去年収推移
年収推移(エリア別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | エリア平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 10504.0 | 9697.3 |
平成20年 | 10757.0 | 11481.7 |
平成21年 | 10921.3 | 11173.7 |
平成22年 | 10712.7 | 11502.2 |
平成23年 | 11138.5 | 13043.0 |
平成24年 | 10849.8 | 11677.7 |
平成25年 | 10170.5 | 9989.6 |
平成26年 | 10927.6 | 11492.2 |
平成27年 | 10244.8 | 12907.1 |
平成28年 | 11911.4 | 11420.5 |
平成29年 | 11773.1 | 10433.9 |
年収推移(エリア別・東京圏平均比較 単位:千円)
東京平均年収 | エリア平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 9440.2 | 9697.3 |
平成20年 | 10972.7 | 11481.7 |
平成21年 | 9638.5 | 11173.7 |
平成22年 | 8360.1 | 11502.2 |
平成23年 | 8927.3 | 13043.0 |
平成24年 | 10086.7 | 11677.7 |
平成25年 | 7847.6 | 9989.6 |
平成26年 | 7557.9 | 11492.2 |
平成27年 | 8295.9 | 12907.1 |
平成28年 | 10115.2 | 11420.5 |
平成29年 | 12143.7 | 10433.9 |
年収推移(全エリア平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 北海道東北平均年収 | 関東平均年収 | 北陸甲信越平均年収 | 東海平均年収 | |
---|---|---|---|---|---|
平成19年 | 10504.0 | 10815.1 | 10815.1 | 9697.3 | 11674.7 |
平成20年 | 10757.0 | 10759.3 | 10759.3 | 11481.7 | 9865.4 |
平成21年 | 10921.3 | 11019.9 | 11019.9 | 11173.7 | 10628.4 |
平成22年 | 10712.7 | 10098.4 | 10098.4 | 11502.2 | 11986.7 |
平成23年 | 11138.5 | 11174.2 | 11174.2 | 13043.0 | 10663.2 |
平成24年 | 10849.8 | 11296.4 | 11296.4 | 11677.7 | 11247.1 |
平成25年 | 10170.5 | 11034.9 | 11034.9 | 9989.6 | 10569.6 |
平成26年 | 10927.6 | 10878.3 | 10878.3 | 11492.2 | 12066.0 |
平成27年 | 10244.8 | 10932.2 | 10932.2 | 12907.1 | 10500.8 |
平成28年 | 11911.4 | 11283.7 | 11283.7 | 11420.5 | 10388.6 |
平成29年 | 11773.1 | 12245.5 | 12245.5 | 10433.9 | 11055.6 |
近畿平均年収 | 中国平均年収 | 四国平均年収 | 九州・沖縄平均年収 | |
---|---|---|---|---|
平成19年 | 11492.0 | 9048.4 | 9048.4 | 10559.4 |
平成20年 | 10921.9 | 11047.7 | 11047.7 | 11684.6 |
平成21年 | 9269.3 | 10363.8 | 10363.8 | 10934.0 |
平成22年 | 9771.5 | 11678.5 | 11678.5 | 10492.3 |
平成23年 | 10714.1 | 10917.8 | 10917.8 | 13051.3 |
平成24年 | 11600.7 | 11804.9 | 11804.9 | 9650.5 |
平成25年 | 9947.0 | 12264.9 | 12264.9 | 8345.0 |
平成26年 | 12642.5 | 10568.0 | 10568.0 | 11342.8 |
平成27年 | 10707.7 | 11613.7 | 11613.7 | 11728.4 |
平成28年 | 12307.0 | 12190.0 | 12190.0 | 11002.7 |
平成29年 | 11094.8 | 11456.3 | 11456.3 | 13050.9 |
年収推移(エリア都道府県 平均年収比較 単位:千円)
新潟県 | 富山県 | 石川県 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 14711.0 | 7881.9 | 6485.9 |
平成20年 | 12694.7 | 11260.4 | 8729.0 |
平成21年 | 13276.7 | 7392.6 | 7798.5 |
平成22年 | 13464.6 | 8693.5 | 8893.3 |
平成23年 | 11377.8 | 15383.0 | 9105.9 |
平成24年 | 15595.5 | 10128.0 | 6904.2 |
平成25年 | 9843.6 | 8325.6 | 8284.6 |
平成26年 | 12884.1 | 13334.7 | 5869.7 |
平成27年 | 12152.4 | 9294.9 | 11492.1 |
平成28年 | 14402.0 | 9880.7 | 10091.6 |
平成29年 | 7509.6 | 7000.2 | 6753.4 |
福井県 | 山梨県 | 長野県 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 5664.8 | 12622.7 | 10817.7 |
平成20年 | 9890.4 | 15183.8 | 11132.0 |
平成21年 | 14557.6 | 11963.9 | 12052.9 |
平成22年 | 9565.4 | 15675.9 | 12720.8 |
平成23年 | 16096.2 | 17426.3 | 8869.0 |
平成24年 | 9831.0 | 15159.8 | 12447.8 |
平成25年 | 9568.7 | 11521.0 | 12394.0 |
平成26年 | 14310.9 | 12540.3 | 10013.4 |
平成27年 | 15357.8 | 13859.1 | 15286.2 |
平成28年 | 9573.9 | 13964.2 | 10610.9 |
平成29年 | 13298.2 | 17053.4 | 10988.4 |
男女比較年収推移
年収推移(男女別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 男性医師平均年収 | 女性医師平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 10504.0 | 10579.0 | 8815.6 |
平成20年 | 10757.0 | 12405.3 | 10558.1 |
平成21年 | 10921.3 | 12374.8 | 9972.6 |
平成22年 | 10712.7 | 12306.1 | 10698.4 |
平成23年 | 11138.5 | 13690.4 | 9491.2 |
平成24年 | 10849.8 | 12485.3 | 8270.9 |
平成25年 | 10170.5 | 12218.5 | 7760.7 |
平成26年 | 10927.6 | 13148.8 | 9835.5 |
平成27年 | 10244.8 | 14493.7 | 11320.4 |
平成28年 | 11911.4 | 11188.5 | 9325.3 |
平成29年 | 11773.1 | 10575.6 | 10292.1 |
医師給与の内訳
年収における基本給と賞与の割合(単位:千円)
基本給+残業代 | 賞与他 | 平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 9000.7 | 696.6 | 9697.3 |
平成20年 | 10425.4 | 1056.3 | 11481.7 |
平成21年 | 10246.3 | 927.4 | 11173.7 |
平成22年 | 10556.2 | 946.0 | 11502.2 |
平成23年 | 12072.9 | 970.1 | 13043.0 |
平成24年 | 10841.0 | 836.7 | 11677.7 |
平成25年 | 9092.2 | 897.4 | 9989.6 |
平成26年 | 10332.8 | 1159.4 | 11492.2 |
平成27年 | 11440.5 | 1466.6 | 12907.1 |
平成28年 | 10493.4 | 927.1 | 11420.5 |
平成29年 | 9503.3 | 930.6 | 10433.9 |
2018年度調査 各都道府県・ブロックエリア毎データはこちら
北海道・東北エリア | ||||
---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 |
山形県 | 福島県 | |||
関東エリア | ||||
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 東京都 | 埼玉県 |
神奈川県 | 千葉県 | |||
北陸・甲信越エリア | ||||
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 |
長野県 | ||||
東海エリア | ||||
岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | |
近畿エリア | ||||
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 |
和歌山県 | ||||
中国エリア | ||||
鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
四国エリア | ||||
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | |
九州・沖縄エリア | ||||
福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 |
宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 |
ブロック別 医師平均年収・給与・賞与調査 |
|||
---|---|---|---|
北海道・東北エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 関東エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
北陸・甲信越エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 東海エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
近畿エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 中国エリアの医師平均年収・給与・賞与 | ||
四国エリアの医師平均年収・給与・賞与 | 九州・沖縄エリアの医師平均年収・給与・賞与 |
年代別 医師平均年収・給与・賞与調査 |
|||
---|---|---|---|
20代医師の平均年収・給与・賞与 | 30代医師の平均年収・給与・賞与 | ||
40代医師の平均年収・給与・賞与 | 50代医師の平均年収・給与・賞与 | ||
60代医師の平均年収・給与・賞与 | 70代医師の平均年収・給与・賞与 |
この記事を書いた人
野村龍一(医師紹介会社研究所 所長)
某医療人材紹介会社にて、10年以上コンサルタントとして従事。これまで700名を超える医師の転職をエスコートしてきた。担当フィールドは医療現場から企業、医薬品開発、在宅ドクターなど多岐にわたる。現在は医療経営専門の大学院に通いながら、医師紹介支援会社に関する評論、経営コンサルタントとして活動中。40代・東京出身・目下の悩みは息子の進路。
医師キャリア研究のプロが先生のお悩み・質問にお答えします
【お願い】この記事があなた様のお役に立ちましたら是非「いいね」「ツイート」をお願い致します。
ツイート
ツイート